| 索引号: | 11341823003291675X/202311-00004 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 青阳县2023年度中央财政农业生产社会化服务项目作业清册(青阳县泽佑农机服务专业合作社) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-11-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县2023年度中央财政农业生产社会化服务项目作业清册 | ||||||
| 服务组织名称(盖章): | 陵阳镇梅山村委会(盖章): | |||||
| 序号 | 服务地点 |
服务农 户姓名 |
服务 面积(亩) |
补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 梅山村 | 胡梅胜 | 2.3 | 18 | 41.4 | |
| 2 | 梅山村 | 胡光明 | 8.5 | 18 | 153 | |
| 3 | 梅山村 | 曹国平 | 7.4 | 18 | 133.2 | |
| 4 | 梅山村 | 徐根生 | 9.5 | 18 | 171 | |
| 5 | 梅山村 | 李永春 | 16.3 | 18 | 293.4 | |
| 6 | 梅山村 | 钱小发 | 4 | 18 | 72 | |
| 7 | 梅山村 | 崔小毛 | 2 | 18 | 36 | |
| 8 | 梅山村 | 张治国 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 9 | 梅山村 | 郝小马 | 5 | 18 | 90 | |
| 10 | 梅山村 | 郝启发 | 6 | 18 | 108 | |
| 11 | 梅山村 | 伍德才 | 1.9 | 18 | 34.2 | |
| 12 | 梅山村 | 徐益顺 | 14 | 18 | 252 | |
| 13 | 梅山村 | 陈跃进 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 14 | 梅山村 | 伍成友 | 2.2 | 18 | 39.6 | |
| 15 | 梅山村 | 张大田 | 5.3 | 18 | 95.4 | |
| 16 | 梅山村 | 郑阳振 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 17 | 梅山村 | 崔来发 | 10.5 | 18 | 189 | |
| 18 | 梅山村 | 陈四清 | 4.3 | 18 | 77.4 | |
| 19 | 梅山村 | 曹秋定 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 20 | 梅山村 | 严炳青 | 6.3 | 18 | 113.4 | |
| 21 | 梅山村 | 郑自祥 | 1.7 | 18 | 30.6 | |
| 22 | 梅山村 | 傅国发 | 6.8 | 18 | 122.4 | |
| 23 | 梅山村 | 郑阳龙 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 24 | 梅山村 | 陈艳凤 | 7 | 18 | 126 | |
| 25 | 梅山村 | 崔来富 | 3 | 18 | 54 | |
| 26 | 梅山村 | 张金海 | 3.3 | 18 | 59.4 | |
| 27 | 梅山村 | 张为政 | 3.2 | 18 | 57.6 | |
| 28 | 梅山村 | 曹美英 | 3 | 18 | 54 | |
| 29 | 梅山村 | 苏树林 | 5.6 | 18 | 100.8 | |
| 30 | 梅山村 | 郝爱球 | 4.4 | 18 | 79.2 | |
| 31 | 梅山村 | 鲍成龙 | 3 | 18 | 54 | |
| 32 | 梅山村 | 方远来 | 3.8 | 18 | 68.4 | |
| 33 | 梅山村 | 王立强 | 8 | 18 | 144 | |
| 34 | 梅山村 | 陆民生 | 15 | 18 | 270 | |
| 35 | 梅山村 | 钱万民 | 2 | 18 | 36 | |
| 36 | 梅山村 | 黄国胜 | 3 | 18 | 54 | |
| 37 | 梅山村 | 王立云 | 15.9 | 18 | 286.2 | |
| 38 | 梅山村 | 左国发 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 39 | 梅山村 | 占振英 | 17.2 | 18 | 309.6 | |
| 40 | 梅山村 | 谢小栋 | 7.5 | 18 | 135 | |
| 41 | 梅山村 | 程火林 | 3.8 | 18 | 68.4 | |
| 42 | 梅山村 | 程文强 | 3.7 | 18 | 66.6 | |
| 43 | 梅山村 | 谢延发 | 20.5 | 18 | 369 | |
| 44 | 梅山村 | 陈建康 | 2.8 | 18 | 50.4 | |
| 45 | 梅山村 | 王志余 | 4.5 | 18 | 81 | |
| 46 | 梅山村 | 袁利华 | 4.8 | 18 | 86.4 | |
| 47 | 梅山村 | 王方友 | 1.8 | 18 | 32.4 | |
| 48 | 梅山村 | 施大祥 | 5.5 | 18 | 99 | |
| 49 | 梅山村 | 陈小至 | 1.2 | 18 | 21.6 | |
| 50 | 梅山村 | 李玉成 | 0.6 | 18 | 10.8 | |
| 51 | 梅山村 | 杨建新 | 25 | 18 | 450 | |
| 52 | 梅山村 | 王金保 | 2.3 | 18 | 41.4 | |
| 53 | 梅山村 | 张善良 | 7 | 18 | 126 | |
| 54 | 梅山村 | 章有法 | 5.5 | 18 | 99 | |
| 55 | 梅山村 | 王移胜 | 0.9 | 18 | 16.2 | |
| 56 | 梅山村 | 吴义九 | 1.6 | 18 | 28.8 | |
| 57 | 梅山村 | 吴国宾 | 0.7 | 18 | 12.6 | |
| 58 | 梅山村 | 张文国 | 9.4 | 18 | 169.2 | |
| 59 | 梅山村 | 李小安 | 1.8 | 18 | 32.4 | |
| 60 | 梅山村 | 陈百荣 | 2 | 18 | 36 | |
| 61 | 梅山村 | 查小明 | 5.1 | 18 | 91.8 | |
| 62 | 梅山村 | 吴维权 | 17 | 18 | 306 | |
| 63 | 梅山村 | 方德宝 | 5.85 | 18 | 105.3 | |
| 64 | 梅山村 | 陈先满 | 2 | 18 | 36 | |
| 65 | 梅山村 | 章海潮 | 20 | 18 | 360 | |
| 66 | 梅山村 | 章有根 | 16 | 18 | 288 | |
| 67 | 梅山村 | 章秋生 | 4.5 | 18 | 81 | |
| 68 | 梅山村 | 章立新 | 7 | 18 | 126 | |
| 69 | 梅山村 | 章永贤 | 1.6 | 18 | 28.8 | |
| 70 | 梅山村 | 章克伦 | 3 | 18 | 54 | |
| 71 | 梅山村 | 胡国才 | 1 | 18 | 18 | |
| 72 | 梅山村 | 詹立新 | 2 | 18 | 36 | |
| 73 | 梅山村 | 项晓留 | 1.2 | 18 | 21.6 | |
| 74 | 梅山村 | 章永发 | 2 | 18 | 36 | |
| 75 | 梅山村 | 章有良 | 9 | 18 | 162 | |
| 76 | 梅山村 | 章显乔 | 2.1 | 18 | 37.8 | |
| 77 | 梅山村 | 王建华 | 1 | 18 | 18 | |
| 78 | 梅山村 | 戴继民 | 1 | 18 | 18 | |
| 79 | 梅山村 | 詹保民 | 1.6 | 18 | 28.8 | |
| 80 | 梅山村 | 章志明 | 1.6 | 18 | 28.8 | |
| 81 | 梅山村 | 李满兰 | 1.6 | 18 | 28.8 | |
| 82 | 梅山村 | 胡兆明 | 9 | 18 | 162 | |
| 83 | 梅山村 | 章平波 | 24 | 18 | 432 | |
| 84 | 梅山村 | 章维根 | 8.5 | 18 | 153 | |
| 85 | 梅山村 | 王海波 | 7 | 18 | 126 | |
| 86 | 梅山村 | 周柱平 | 11 | 18 | 198 | |
| 87 | 梅山村 | 章光辉 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 88 | 梅山村 | 章光新 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 89 | 梅山村 | 章启忠 | 3 | 18 | 54 | |
| 90 | 梅山村 | 詹满胜 | 1 | 18 | 18 | |
| 91 | 梅山村 | 李思德 | 2 | 18 | 36 | |
| 92 | 梅山村 | 章柏年 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 93 | 梅山村 | 章保利 | 3 | 18 | 54 | |
| 94 | 梅山村 | 章天汉 | 15 | 18 | 270 | |
| 95 | 梅山村 | 汪小猴 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 96 | 梅山村 | 郑继先 | 21 | 18 | 378 | |
| 97 | 梅山村 | 章勇 | 11.2 | 18 | 201.6 | |
| 98 | 梅山村 | 王欢心 | 21 | 18 | 378 | |
| 99 | 梅山村 | 徐益顺 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 100 | 梅山村 | 张大田 | 4.6 | 18 | 82.8 | |
| 101 | 梅山村 | 郝小马 | 7 | 18 | 126 | |
| 102 | 梅山村 | 齐美兵 | 19 | 18 | 342 | |
| 103 | 梅山村 | 章旭升 | 4.8 | 18 | 86.4 | |
| 104 | 梅山村 | 汪桂舟 | 28 | 18 | 504 | |
| 105 | 梅山村 | 张来顺 | 6.1 | 18 | 109.8 | |
| 106 | 梅山村 | 汪福如 | 2.2 | 18 | 39.6 | |
| 107 | 梅山村 | 吴用 | 9.5 | 18 | 171 | |
| 108 | 梅山村 | 汪桂和 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 109 | 梅山村 | 徐学文 | 5.8 | 18 | 104.4 | |
| 110 | 梅山村 | 徐根胜 | 1.9 | 18 | 34.2 | |
| 111 | 梅山村 | 鲍祥龙 | 3.9 | 18 | 70.2 | |
| 112 | 梅山村 | 胡来发 | 1.9 | 18 | 34.2 | |
| 113 | 梅山村 | 胡照应 | 1.8 | 18 | 32.4 | |
| 114 | 梅山村 | 齐美周 | 16 | 18 | 288 | |
| 115 | 梅山村 | 余洪学 | 3.8 | 18 | 68.4 | |
| 116 | 梅山村 | 汪五生 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 117 | 梅山村 | 崔逊苗 | 3.6 | 18 | 64.8 | |
| 118 | 梅山村 | 崔执文 | 1.8 | 18 | 32.4 | |
| 119 | 梅山村 | 吴国保 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 120 | 梅山村 | 崔逊有 | 2 | 18 | 36 | |
| 121 | 梅山村 | 陈先友 | 5.1 | 18 | 91.8 | |
| 122 | 梅山村 | 陈水红 | 6 | 18 | 108 | |
| 123 | 梅山村 | 陈先昌 | 8.7 | 18 | 156.6 | |
| 124 | 梅山村 | 陈光明 | 7.8 | 18 | 140.4 | |
| 125 | 梅山村 | 李良胜 | 4 | 18 | 72 | |
| 126 | 梅山村 | 钱立根 | 2 | 18 | 36 | |
| 127 | 梅山村 | 杜德保 | 4 | 18 | 72 | |
| 128 | 梅山村 | 朱沛红 | 4.3 | 18 | 77.4 | |
| 129 | 梅山村 | 朱沛书 | 5.5 | 18 | 99 | |
| 130 | 梅山村 | 陈先礼 | 2.3 | 18 | 41.4 | |
| 131 | 梅山村 | 唐有枝 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 132 | 梅山村 | 钱国民 | 2 | 18 | 36 | |
| 133 | 梅山村 | 陈来发 | 5 | 18 | 90 | |
| 134 | 梅山村 | 吴来福 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 135 | 梅山村 | 汪桂兵 | 2.5 | 18 | 45 | |
| 136 | 梅山村 | 徐小龙 | 1.9 | 18 | 34.2 | |
| 137 | 梅山村 | 左六一 | 5.3 | 18 | 95.4 | |
| 138 | 梅山村 | 魏安国 | 15.5 | 18 | 279 | |
| 139 | 梅山村 | 魏安祥 | 6.5 | 18 | 117 | |
| 140 | 梅山村 | 钱国友 | 7 | 18 | 126 | |
| 141 | 梅山村 | 程文强 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 142 | 梅山村 | 程火林 | 1.5 | 18 | 27 | |
| 143 | 梅山村 | 程玉龙 | 12.5 | 18 | 225 | |
| 144 | 梅山村 | 陈永静 | 9 | 18 | 162 | |
| 145 | 梅山村 | 陈楷新 | 6 | 18 | 108 | |
| 146 | 梅山村 | 杨香容 | 4.2 | 18 | 75.6 | |
| 147 | 梅山村 | 徐万顺 | 15.5 | 18 | 279 | |
| 148 | 梅山村 | 程有仁 | 15 | 18 | 270 | |
| 149 | 梅山村 | 桂继顺 | 8 | 18 | 144 | |
| 150 | 梅山村 | 王志祥 | 4.5 | 18 | 81 | |
| 151 | 梅山村 | 叶来发 | 3.5 | 18 | 63 | |
| 152 | 梅山村 | 陈小至 | 6.5 | 18 | 117 | |
| 153 | 梅山村 | 叶龙珠 | 7.5 | 18 | 135 | |
| 154 | 梅山村 | 钱景明 | 6.5 | 18 | 117 | |
| 155 | 梅山村 | 施其云 | 6 | 18 | 108 | |
| 156 | 梅山村 | 汪国顺 | 45 | 18 | 810 | |
| 157 | 梅山村 | 汪学进 | 2 | 18 | 36 | |
| 158 | 梅山村 | 陈明祥 | 7 | 18 | 126 | |
| 159 | 梅山村 | 李正发 | 9.3 | 18 | 167.4 | |
| 160 | 梅山村 | 袁小马 | 6 | 18 | 108 | |
| 161 | 梅山村 | 李金龙 | 3 | 18 | 54 | |
| 162 | 梅山村 | 李 云 | 4 | 18 | 72 | |
| 163 | 梅山村 | 李 军 | 3 | 18 | 54 | |
| 164 | 梅山村 | 李玉龙 | 4 | 18 | 72 | |
| 165 | 梅山村 | 李双红 | 5 | 18 | 90 | |
| 166 | 梅山村 | 胡有智 | 6 | 18 | 108 | |
| 合计 | 1028.25 | 18508.5 | ||||
青阳县2023年度中央财政农业生产社会化服务项目作业申报表
|
基本 情况 |
服务主体名称(村集体组织或服务组织) |
青阳县泽佑农机服务专业合作社 |
营业执照 注册号 |
93341723MA8R06G472(1-1) |
|
负责人姓名 |
张文国 |
|||
|
联系电话 |
15357785719 |
|||
|
申报服务类型 |
水稻生产 |
|||
|
作业 能力 |
申请中央财政补贴 |
37237.50 |
||
|
农机手数(人) 提供清单 |
7人 |
|||
|
申请 实施 内容 |
实施环节 |
收割秸秆粉碎利用 |
||
|
作业面积 |
小农户1028.25亩,大户319.5亩,合计1347.75亩。 |
|||
|
作业范围 |
梅山村 |
|||
|
村级意见 |
签字: (盖章) 年 月 日 |
|||
|
乡镇意见 |
(重点审核服务年限和支持服务环节情况) 签字: (盖章) 年 月 日 |
|||
扫一扫在手机打开当前页