索引号: | 11341823003291675X/202312-00076 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2023年12月份特困供养发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 村名 | 供养形式 | 补助金额 | 合计 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 城市集中供养 | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建档立卡对象 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
2 | 左万清 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
3 | 鲍新忠 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
4 | 沈长付 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
5 | 陈其林 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
6 | 陈国建 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
7 | 孙小四 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
9 | 陈学军 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
10 | 陈永泉 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
11 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
12 | 鲍家旺 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
13 | 齐东 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
14 | 汪来根 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
15 | 陈文广 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
16 | 陈长来 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
17 | 陈金球 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
18 | 陈新明 | 分流村 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | |||||||
19 | 刘振祥 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
20 | 卜长富 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
21 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
22 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
23 | 陈小龙 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
24 | 甘正东 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
25 | 陈满金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
26 | 陈望友 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
27 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
28 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
29 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
30 | 徐红满 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
31 | 陈七斤 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
32 | 杨有才 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
33 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
34 | 孙科 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
35 | 程宁 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
36 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
37 | 蒋羊子 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
38 | 吴小玲 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
39 | 胡国海 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
40 | 陈善周 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
41 | 刘发金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
42 | 沈来福 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
43 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
44 | 周建文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
45 | 陈有新 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
46 | 陈根友 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
47 | 曹东升 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
48 | 王光荣 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
49 | 曹安心 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
50 | 佘双九 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
51 | 周梅花 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
52 | 宁定中 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
53 | 章柏林 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
54 | 杨和尚 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
55 | 徐炳南 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
56 | 杨忠贵 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
57 | 宁崇义 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
58 | 伍昌华 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
59 | 王三友 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
60 | 鲍天赐 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
61 | 宁崇信 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
62 | 孙树荣 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
63 | 宁改旺 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
64 | 宁丰年 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
65 | 宁炎发 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
66 | 陈慧旺 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
67 | 王东友 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
68 | 曹立民 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
69 | 张福顺 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
70 | 盛长友 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
71 | 张思照 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
72 | 吴根生 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
73 | 曹言武 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
74 | 洪成德 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
75 | 晏立国 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
76 | 张启根 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
77 | 宁美荣 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
78 | 宁伦华 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
79 | 陈惠林 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
80 | 宁有根 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
81 | 圣金龙 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
82 | 吴陵君 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
83 | 宁德发 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
84 | 宁荣发 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
85 | 李小牛 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
86 | 曹三五 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
87 | 王平 | 陵阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
88 | 刘胜 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
89 | 谢书芳 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
90 | 高根发 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
91 | 宁国金 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
92 | 宁卫祥 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
93 | 陈树声 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
94 | 陈建国 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
95 | 陈其才 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
96 | 宁友生 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
97 | 陈金龙 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
98 | 宁福新 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
99 | 汪全德 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
100 | 施福海 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
101 | 宁海根 | 兰溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
102 | 宁冲 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
103 | 宁迪鑫 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
104 | 宛新民 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
105 | 许方远 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
106 | 范善才 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
107 | 宁国平 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
108 | 张启平 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
109 | 陈伟民 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
110 | 桂文虎 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
111 | 谢戏荣 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
112 | 宁其国 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
113 | 章保珠 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
114 | 张秀英 | 星桥村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
115 | 陈其仁 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
116 | 石国祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
117 | 石东保 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
118 | 石胜利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
119 | 陈国栋 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
120 | 陈胜利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
121 | 胡来奎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
122 | 鲍瑞成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
123 | 陈老虎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
124 | 宁来发 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
125 | 陈武汉 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
126 | 张铁生 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
127 | 张忠全 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
128 | 石先武 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
129 | 许拥启 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
130 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
131 | 张正锡 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
132 | 张学成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
133 | 石贵祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
134 | 陈尚有 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
135 | 杨堂红 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
136 | 张继来 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
137 | 张继安 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
138 | 谢中华 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
139 | 陈学振 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
140 | 陈金龙 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
141 | 余财发 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
142 | 谢德福 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
143 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
144 | 陈祖德 | 所村村 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | |||||||
145 | 陈晓羊 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
146 | 鲍利民 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
147 | 陈教南 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
148 | 王振祥 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
149 | 左现成 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
150 | 吴廷根 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
151 | 汪根和 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
152 | 鲍光顺 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
153 | 叶海友 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
154 | 叶绍文 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
155 | 叶海龙 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
156 | 占春年 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
157 | 李思洲 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
158 | 凌根祥 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
159 | 吴心开 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
160 | 高金芳 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
161 | 陈燕家 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
162 | 姜玉田 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
163 | 王国兴 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
164 | 孙高贵 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
165 | 何家记 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
166 | 李春明 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
167 | 汪根祥 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
168 | 葛春龙 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
169 | 项承祖 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
170 | 陈忠民 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
171 | 柯六经 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
172 | 唐小龙 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
173 | 吴国顺 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
174 | 曹根保 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
175 | 叶海涛 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
176 | 陈新锋 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
177 | 鲍基开 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
178 | 柯清志 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
179 | 梁远明 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
180 | 鲍光来 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
181 | 张有林 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
182 | 李思红 | 南阳村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
183 | 徐来保 | 南阳村 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | ||||||||
184 | 鲍图强 | 南阳村 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | ||||||||
185 | 鲍光明 | 南阳村 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | ||||||||
186 | 陈玉芬 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
187 | 鲍丰英 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
188 | 刘小和 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
189 | 陈小龙 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
190 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
191 | 李良进 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
192 | 鲍长发 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
193 | 范红旗 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
194 | 江长水 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
195 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
196 | 王晓来 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
197 | 鲍基恒 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
198 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
199 | 周小毛 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
200 | 胡明丰 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
201 | 鲍基付 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
202 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
203 | 林中华 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
204 | 鲍基发 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
205 | 熊树义 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
206 | 胡全福 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
207 | 吴吉林 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
208 | 张先贵 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
209 | 杨炳南 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
210 | 陈黎明 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
211 | 陈发明 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
212 | 徐洪桃 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
213 | 王之农 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
214 | 陈学龙 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
215 | 鲍基仁 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
216 | 陈新龙 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
217 | 陈耀明 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
218 | 张正明 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
219 | 石满昌 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
220 | 方建国 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
221 | 鲍宝成 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
222 | 陈云龙 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
223 | 陈春年 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
224 | 邵学情 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
225 | 鲍根寿 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
226 | 吴思社 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
227 | 杨友来 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
228 | 赵春生 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
229 | 陈秋来 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
230 | 鲍基清 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
231 | 陈乃文 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
232 | 陈秋根 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
233 | 陈来富 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
234 | 宁建华 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
235 | 陈其旺 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
236 | 余小牛 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
237 | 曹建旺 | 黄石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | |||||||
238 | 汪长清 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
239 | 曹国柱 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
240 | 曹小猴 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
241 | 曹念权 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
242 | 曹振康 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
243 | 曹国模 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
244 | 曹新民 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
245 | 张杏林 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
246 | 张宗发 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
247 | 曹祖祺 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
248 | 曹正荣 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
249 | 曹言瑞 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
250 | 曹建国 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
251 | 李爱琴 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
252 | 曹长龙 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
253 | 江龙水 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
254 | 刘树林 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
255 | 曹言俭 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
256 | 曹启发 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
257 | 汪选民 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
258 | 詹国安 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
