您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 113418230032917124/202310-00038 组配分类: 审核信息
发布机构: 青阳县丁桥镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 丁桥镇2023年10月农村低保发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-10-25
生效日期: 废止日期:

丁桥镇2023年10月农村低保发放表

阅读次数: 来源:青阳县丁桥镇人民政府 发布时间:2023-10-25 09:56
【字体大小:
序号 户主姓名    保障
人口
补助金额(元) 分类施保增加金额(元) 发放金额(元)
1 符五八 丁桥村 2 752 226 978 
2 钱跃武 丁桥村 1 477 143 620 
3 钱小八 丁桥村 2 752 75 827 
4 刘小霞 丁桥村 1 578 173 751 
5 章义成 丁桥村 2 752 188 940 
6 章义宏 丁桥村 2 752 0 752 
7 祖满法 丁桥村 1 477 143 620 
8 张青林 丁桥村 1 578 173 751 
9 张玉琴 丁桥村 2 752 113 865 
10 王小菊 丁桥村 1 477 95 572 
11 周志胜 丁桥村 1 477 95 572 
12 何来凤 丁桥村 1 376 75 451 
13 汪寅龙 丁桥村 3 1128 226 1354 
14 何四八 丁桥村 1 477 143 620 
15 章礼华 丁桥村 2 752 188 940 
16 李爱国 丁桥村 3 1128 226 1354 
17 童双枝 丁桥村 1 477 143 620 
18 汪金明 丁桥村 1 376 113 489 
19 王春兰 丁桥村 1 477 0 477 
20 宁阳花 丁桥村 2 752 188 940 
21 章礼荣 丁桥村 3 1431 333 1764
22 谢迎春 丁桥村 2 954 286 1240 
23 王胜学 丁桥村 3 1128 301 1429 
24 高维本 丁桥村 2 752 150 902 
25 吴长城 丁桥村 2 954 286 1240 
26 钱有堂 丁桥村 1 376 75 451 
27 钱立喜 丁桥村 1 376 113 489 
28 杨峰 丁桥村 3 1128 263 1391 
29 吴菊枝 丁桥村 1 376 113 489 
30 严爱萍 丁桥村 1 477 143 620 
31 吴德平 丁桥村 3 1128 188 1316 
32 高良超 丁桥村 1 477 143 620 
33 刘远秀 丁桥村 1 578 173 751 
34 周国华 丁桥村 3 1128 188 1316 
35 夏平水 丁桥村 2 752 188 940 
36 汪八斤 丁桥村 1 477 143 620 
37 王会明 丁桥村 1 376 113 489 
38 汪彩云 丁桥村 1 477 95 572 
39 潘桂兰 丁桥村 1 477 143 620 
40 李爱荣 丁桥村 1 376 113 489 
41 杨六九 丁桥村 2 954 238 1192 
42 朱成志 丁桥村 2 752 226 978 
43 唐义才 丁桥村 1 376 113 489 
44 钱立祥 丁桥村 1 376 75 451 
45 罗文轩 丁桥村 1 376 0 376 
46 左阳四 丁桥村 2 954 238 1192 
47 吴万年 丁桥村 1 376 75 451 
48 李小多 丁桥村 1 376 75 451 
49 吴小娟 丁桥村 1 477 0 477 
50 姚金发 丁桥村 1 376 0 376 
51 胡方舟 丁桥村 1 376 113 489 
52 钱叶平 丁桥村 2 752 113 865
53 罗云琛 丁桥村 1 376 113 489 
54 钱桂莲 丁桥村 1 376 0 376 
55 何孔安 丁桥村 1 376 0 376 
56 吴福星 丁桥村 1 376 0 376 
57 罗小虎 丁桥村 1 376 0 376 
58 程炳军 丁桥村 2 954 143 1097 
59 刘美芳 丁桥村 1 376 0 376 
60 吴怀如 丁桥村 1 376 113 489
61 何孔祥 丁桥村 1 376 75 451
62 何小马 丁桥村 1 376 0 376
63   牛山村 1 578 173 751 
64 朱香玲 牛山村 3 1734 289 2023 
65 王月珍 牛山村 2 1156 173 1329 
66 姚茂立 牛山村 1 578 116 694 
67 陆长满 牛山村 3 1734 289 2023 
68 潘财发 牛山村 1 578 173 751 
69 都昌满 牛山村 3 1431 238 1669 
70 宁新来 牛山村 2 954 238 1192 
71 胡双宝 牛山村 2 954 286 1240 
72 唐家振 牛山村 2 954 143 1097 
73 陈家禄 牛山村 1 477 143 620 
74   牛山村 1 477 143 620 
75 严泽民 牛山村 1 477 143 620 
76 吴玉萍 牛山村 3 1431 143 1574 
77 代冬生 牛山村 1 477 0 477 
78 李培平 牛山村 2 1156 173 1329 
79 杨小狗 牛山村 1 376 113 489 
80 黄梅香 牛山村 1 376 75 451 
81   牛山村 1 376 113 489 
82 曾翠枝 牛山村 2 752 188 940 
83 王长根 牛山村 2 954 238 1192 
84 游小伟 牛山村 4 1504 225 1729 
85 江桂荣 牛山村 2 752 188 940 
86 鲍青松 牛山村 2 752 0 752 
87 桂正华 牛山村 2 752 150 902 
88 周腊花 牛山村 2 752 0 752 
89 张伍英 牛山村 2 752 113 865 
90 张平安 牛山村 2 752 226 978 
91 洪小牛 牛山村 3 1128 188 1316 
92 张起发 牛山村 2 752 0 752 
93 叶文明 牛山村 1 376 75 451 
94 吴梦根 牛山村 2 752 188 940 
95 方有珍 牛山村 2 752 0 752 
96 吴松 牛山村 4 1504 263 1767 
97 程农兵 牛山村 2 752 113 865 
98 汪爱玉 牛山村 1 376 75 451 
99 余永舟 牛山村 1 376 0 376 
100 吴玉香 牛山村 1 376 75 451 
101 夏长林 牛山村 2 752 113 865 
102 吴福胜 牛山村 1 376 0 376 
103 林叶银 牛山村 2 752 150 902 
104 熊五七 牛山村 3 1128 188 1316 
105 熊小满 牛山村 2 752 113 865 
106 姚佐宏 牛山村 2 752 75 827 
107 钱青灵 牛山村 1 376 75 451 
108 吴小老 牛山村 1 376 75 451 
109 陆小青 牛山村 2 752 188 940 
110 姚永华 牛山村 4 1504 75 1579 
111 王硕 牛山村 1 477 95 572 
112 姚爱荣 牛山村 1 376 75 451 
113 肖江 牛山村 3 1734 232 1966 
114 杨玉兰 牛山村 1 578 0 578 
115 宁江宏 牛山村 3 1431 190 1621 
116 吴小荒 官埠村 3 1128 75 1203 
117 王小军 官埠村 4 1504 263 1767 
118 赵银兵 官埠村 3 1128 263 1391 
119 汪大友 官埠村 1 376 75 451 
120 何小毛 官埠村 2 954 286 1240 
121 吴玉琴 官埠村 1 578 173 751 
122 徐龙珠 官埠村 2 954 95 1049 
123 章国兵 官埠村 1 477 143 620 
124 吴春友 官埠村 1 477 143 620 
125 毛胜满 官埠村 3 1128 188 1316 
126 祁友根 官埠村 4 1504 75 1579 
127 王传青 官埠村 2 752 75 827 
128 王桂琴 官埠村 1 578 173 751 
129 董泽华 官埠村 4 1504 263 1767 
130 章模培 官埠村 2 1156 346 1502 
131 汪红旗 官埠村 3 1128 263 1391 
132 吴同满 官埠村 3 1128 188 1316 
133 杨小宝 官埠村 2 954 238 1192 
134 左英有 官埠村 3 1734 405 2139 
135 盛家钱 官埠村 4 1504 150 1654 
136 吴五一 官埠村 2 954 190 1144 
137 金小翠 官埠村 1 477 143 620 
138 王根七 官埠村 1 376 113 489 
139 杨明才 官埠村 2 752 113 865 
140 邓娟 官埠村 1 477 143 620 
141 杨小来 官埠村 2 752 0 752 
142 吴海霞 官埠村 3 1128 150 1278 
143 吴多花 官埠村 2 1156 116 1272 
144 祖军明 官埠村 2 752 113 865 
145 王爱珍 官埠村 2 954 95 1049 
146 祁友保 官埠村 3 1128 263 1391 
147 李秀英 官埠村 1 477 95 572 
148 罗付 官埠村 2 954 95 1049
149 陈昌发 官埠村 3 1128 150 1278 
150 朱秀琴 官埠村 1 578 173 751 
151 潘嘉成 官埠村 1 578 116 694 
152 汪永友 官埠村 1 578 0 578 
153 江昭华 官埠村 3 1431 143 1574 
154 吴张玲 官埠村 1 578 0 578 
155 沙冬弟 官埠村 1 578 173 751 
156 王小华 官埠村 3 1128 188 1316 
157 吴腊珍 官埠村 2 752 150 902 
158 丁世勤 官埠村 2 752 113 865 
159 许超 官埠村 1 376 113 489 
160 陈城 官埠村 1 376 113 489 
161 刘慧 官埠村 2 752 188 940 
162 许汉祥 官埠村 2 752 113 865 
163 何政礼 洛家潭村 2 954 190 1144 
164 徐金余 洛家潭村 2 1156 346 1502 
165 伍德根 洛家潭村 3 1128 113 1241 
166 郑萍 洛家潭村 1 477 143 620 
167 张满友 洛家潭村 1 376 75 451 
168 开跃银 洛家潭村 1 376 75 451 
169 何革龙 洛家潭村 2 752 226 978 
170 唐香芝 洛家潭村 1 578 173 751 
171 高有权 洛家潭村 3 1734 0 1734 
172 徐国红 洛家潭村 1 477 0 477 
173 周小腊 洛家潭村 2 752 150 902 
174 邬定胜 洛家潭村 2 1156 232 1388 
175 张阳年 洛家潭村 1 376 113 489 
176 唐天赐 洛家潭村 1 578 116 694 
177 杨金舟 洛家潭村 3 1734 405 2139 
178 徐国荣 洛家潭村 1 376 113 489 
179 钱平安 洛家潭村 1 477 95 572 
180 纪庆林 洛家潭村 2 752 188 940 
181 周翠兰 洛家潭村 1 578 116 694 
182 左延青 洛家潭村 2 1156 289 1445 
183 任四得 洛家潭村 2 954 238 1192 
184 王保梅 洛家潭村 1 477 95 572 
185 余东青 洛家潭村 1 376 113 489 
186 徐振义 洛家潭村 3 1128 301 1429 
187 周小玲 洛家潭村 1 376 113 489 
188 孙韩发 洛家潭村 1 477 95 572 
189 谢富安 洛家潭村 1 376 0 376 
190 甘立银 洛家潭村 1 376 75 451 
191 张晓娟 洛家潭村 2 954 238 1192 
192 王娟丽 洛家潭村 1 477 143 620 
193 张正胜 洛家潭村 1 376 0 376 
194 章翠月 洛家潭村 1 376 113 489 
195 朱锦云 洛家潭村 1 477 0 477 
196 吴成宽 洛家潭村 1 578 116 694 
197 尹德胜 洛家潭村 1 376 0 376 
198 陈连娣 洛家潭村 3 1431 238 1669 
199 王立祥 洛家潭村 4 1908 238 2146 
200 洪桂香 洛家潭村 1 376 75 451 
201 吴小羊 洛家潭村 6 2862 475 3337 
202 朱芙蓉 洛家潭村 1 376 75 451 
203 苏义福 洛家潭村 1 376 0 376 
204 周四七 洛家潭村 1 477 143 620 
205 胡道胜 洛家潭村 1 376 113 489 
206 朱成俊 洛家潭村 1 376 113 489 
207 唐金兵 洛家潭村 1 376 113 489 
208 邱国胜 洛家潭村 2 954 143 1097 
209 余德海 洛家潭村 1 578 173 751 
210 杨小翠 洛家潭村 1 477 95 572 
211 王根权 洛家潭村 2 752 150 902 
212 项翠翠 洛家潭村 1 376 113 489 
213 汪永贵 洛家潭村 1 477 143 620 
214 汪正国 洛家潭村 1 376 75 451 
215 丁春英 洛家潭村 2 752 188 940 
216 丁红玉 洛家潭村 1 376 113 489 
217 霍尚才 洛家潭村 1 376 113 489 
218 章孝忠 洛家潭村 2 752 150 902 
219 张德奎 洛家潭村 1 376 113 489 
220 陶根来 洛家潭村 1 477 143 620 
221 周荣富 洛家潭村 1 376 75 451 
222 徐顺莲 洛家潭村 1 578 116 694 
223 王大水 洛家潭村 2 752 188 940
224 甘智慧 狮山村 1 376 113 489 
225 吴玉林 狮山村 1 376 113 489 
226 汪满英 狮山村 1 477 0 477 
227   狮山村 1 376 113 489 
228 张帮义 狮山村 4 1908 333 2241 
229 王岁明 狮山村 2 954 238 1192 
230 钱立芳 狮山村 1 477 0 477 
231 张小桃 狮山村 3 1431 285 1716
232 柏艳红 狮山村 2 752 75 827 
233 吴小贯 狮山村 2 752 75 827 
234 吴小马 狮山村 1 477 143 620 
235 吴旭升 狮山村 2 1156 289 1445 
236 唐小根 狮山村 3 1128 188 1316 
237 吴玉堂 狮山村 2 752 75 827 
238 甘正长 狮山村 3 1128 150 1278 
239 钱牡丹 狮山村 1 376 0 376 
240 甘四七 狮山村 2 752 75 827 
241 程堂友 狮山村 2 954 190 1144 
242 甘峰棱 狮山村 1 376 75 451 
243 钱小腊 狮山村 1 376 75 451 
244 程大香 狮山村 1 376 113 489 
245 甘兆胜 狮山村 3 1128 0 1128 
246 汪洪军 狮山村 3 1128 0 1128 
247 甘心定 狮山村 3 1734 173 1907
248 熊模 天屏村 1 578 173 751 
249   天屏村 2 752 188 940 
250 甘自虎 天屏村 1 477 143 620 
251 方万劲 天屏村 1 578 173 751 
252 吴智 天屏村 2 1156 289 1445 
253 杨月英 天屏村 1 376 0 376 
254 施启胜 天屏村 3 1128 113 1241
255   天屏村 3 1128 150 1278 
256 余小梅 天屏村 1 376 75 451 
257 方迎宾 天屏村 3 1431 238 1669 
258 陈志贵 天屏村 1 477 143 620 
259 甘自兵 天屏村 1 376 75 451 
260 方来全 天屏村 3 1128 225 1353 
261 胡德华 天屏村 3 1128 113 1241 
262 左根稳 天屏村 2 752 150 902 
263 甘正武 天屏村 2 752 75 827 
264 何会梅 天屏村 3 1128 150 1278 
265 甘正有 天屏村 1 578 173 751 
266 陈有富 天屏村 1 477 95 572 
267 苏龙兵 天屏村 3 1128 150 1278 
268 曾金发 天屏村 2 752 150 902 
269 徐优俊 天屏村 2 1156 232 1388 
270 伍德胜 天屏村 1 376 0 376 
271 甘林芝 天屏村 1 578 173 751 
272 曹来富 天屏村 2 752 150 902 
273 葛枝香 天屏村 2 752 113 865 
274 黄长河 天屏村 2 752 150 902 
275 甘友凤 天屏村 1 376 113 489 
276 开美云 天屏村 1 376 0 376 
277 张树青 天屏村 1 578 173 751 
278 赵丽慧 天屏村 1 376 113 489 
279 陈来 天屏村 1 578 173 751 
280 左宗选 天屏村 1 376 113 489 
281 甘海山 天屏村 1 578 116 694
282 桂芝兰 天屏村 1 376 75 451
283 孙艮发 天屏村 1 376 113 489
284 邹友发 天屏村 1 578 116 694
285 曹桂英 天屏村 1 376 113 489
286 肖启贵 天屏村 2 752 75 827
287 左兴发 独龙村 1 477 95 572 
288 朱贤兵 独龙村 1 376 113 489 
289 方青松 独龙村 4 1504 225 1729 
290 朱勇生 独龙村 1 578 173 751 
291 章德付 独龙村 1 578 173 751 
292 徐民发 独龙村 1 578 116 694 
293 章桂胜 独龙村 2 752 188 940 
294 叶胜羊 独龙村 2 752 226 978 
295 张树松 独龙村 3 1128 75 1203 
296 刘文扣 独龙村 5 1880 225 2105 
297 陈志远 独龙村 2 1156 346 1502 
298 章欢喜 独龙村 2 954 143 1097 
299 章怀义 独龙村 1 477 95 572 
300 章庆祝 独龙村 3 1128 188 1316 
301 方卫兵 独龙村 1 376 113 489 
302 章怀林 独龙村 2 752 0 752 
303 付成芳 独龙村 2 954 0 954 
304 徐团结 明塘村 2 752 150 902 
305 左齐美 明塘村 2 752 226 978 
306 张欢喜 明塘村 2 752 188 940 
307 郑巧玲 明塘村 1 376 113 489 
308 郑义构 明塘村 2 752 150 902 
309 甘春平 明塘村 1 376 113 489 
310 甘玲丽 明塘村 1 477 143 620 
311 甘心桃 明塘村 1 477 95 572 
312 陈浩 明塘村 1 477 143 620 
313 张武 明塘村 3 1128 188 1316 
314 陈丽琴 明塘村 1 477 143 620 
315 周正来 明塘村 5 2385 333 2718 
316 周婷婷 明塘村 1 376 113 489 
317 曹文龙 明塘村 1 376 113 489 
318 胡朵荣 明塘村 1 477 143 620 
319 鄢成云 明塘村 1 477 143 620 
320 郑五州 明塘村 2 752 113 865 
321 方根发 明塘村 1 376 75 451 
322 甘红枣 明塘村 1 578 173 751 
323 王娟娟 明塘村 2 752 75 827 
324 周八一 明塘村 1 376 0 376 
325 高五九 明塘村 1 578 173 751 
326 俞小恒 永平村 1 578 173 751 
327 鲍小龙 永平村 1 578 173 751 
328 陈七林 永平村 2 752 188 940 
329 唐根娣 永平村 1 477 143 620 
330 李小进 永平村 2 752 113 865 
331 吴昌发 永平村 1 477 95 572 
332 朱贵富 永平村 1 477 143 620 
333 徐六一 永平村 1 477 143 620 
334 苏有平 永平村 2 752 75 827 
335 张小明 永平村 2 752 150 902 
336 吴青松 永平村 1 477 95 572 
337 梅正双 永平村 4 1504 225 1729 
338 徐翠萍 永平村 2 954 95 1049 
339 丁六金 永平村 1 376 113 489 
340 罗莉苹 永平村 3 1128 75 1203 
341 李毅轩 永平村 1 376 75 451 
342 伍万红 永平村 1 578 173 751 
343 王六四 永平村 2 954 238 1192 
344 许长海 永平村 1 376 75 451 
345 江恒宽 茗山村 1 578 116 694 
346 曾天其 茗山村 2 1156 346 1502 
347 梅青虎 茗山村 1 578 173 751 
348 钱勇武 茗山村 1 477 95 572 
349 曾象慧 茗山村 1 477 95 572 
350 曾郁松 茗山村 2 752 113 865 
351 唐梅花 茗山村 1 376 0 376 
352 赵七一 茗山村 2 752 75 827 
353 施世保 茗山村 1 578 0 578 
354 李成友 茗山村 1 477 95 572 
355 潘荣梅 茗山村 1 477 0 477 
356 汪祥连 茗山村 2 954 143 1097 

扫一扫在手机打开当前页