索引号: | 113418230032916598/202310-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2023年9-10月份特困供养人员资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主编码 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
342924110101004 | 1662 | 龙华村2 | 中平组 |
342924110101024 | 1662 | 龙华村2 | 中平组 |
342924110102012 | 1662 | 龙华村2 | 前桥组 |
342924110102030 | 1662 | 龙华村2 | 前桥组 |
342924110103048 | 1662 | 龙华村2 | 黄龙组 |
342924110105006 | 1662 | 龙华村2 | 合兴组 |
342924110105028 | 1662 | 龙华村2 | 合兴组 |
342924110105035 | 1662 | 龙华村2 | 合兴组 |
342924110106033 | 1662 | 龙华村2 | 虎冲组 |
342924110201004 | 1662 | 宗文村2 | 畈里组 |
342924110202005 | 1662 | 宗文村2 | 中畈组 |
342924110202020 | 1662 | 宗文村2 | 中畈组 |
342924110203020 | 1662 | 宗文村2 | 上畈组 |
342924110203022 | 1662 | 宗文村2 | 上畈组 |
342924110206013 | 1662 | 宗文村2 | 晚口组 |
342924110206022 | 1662 | 宗文村2 | 晚口组 |
342924110206034 | 1662 | 宗文村2 | 晚口组 |
342924110209029 | 1662 | 宗文村2 | 河滩组 |
342924110210030 | 1662 | 宗文村2 | 前河组 |
342924110211005 | 1662 | 宗文村2 | 官塘组 |
342924110212004 | 1662 | 宗文村2 | 象榜组 |
342924110212009 | 1662 | 宗文村2 | 象榜组 |
342924110212013 | 1662 | 宗文村2 | 象榜组 |
342924110213002 | 1662 | 宗文村2 | 吊桨组 |
342924110213030 | 1662 | 宗文村2 | 吊桨组 |
342924110410023 | 1662 | 宗文村1 | 胜村组 |
342924110302004 | 1662 | 龙华村1 | 范村组 |
342924110303008 | 1662 | 龙华村1 | 村西组 |
342924110303017 | 1662 | 龙华村1 | 村西组 |
342924110304002 | 1662 | 龙华村1 | 大弄组 |
342924110306049 | 1662 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
342924110308008 | 1662 | 龙华村1 | 上村组 |
342924110308027 | 1662 | 龙华村1 | 上村组 |
342924110309026 | 1662 | 龙华村1 | 团结组 |
342924110310020 | 1662 | 龙华村1 | 友谊组 |
342924110310040 | 1662 | 龙华村1 | 友谊组 |
342924110310042 | 1662 | 龙华村1 | 友谊组 |
342924110311003 | 1662 | 龙华村1 | 前进组 |
342924110311038 | 1662 | 龙华村1 | 前进组 |
342924110312011 | 1662 | 龙华村1 | 胜利组 |
342924110312034 | 1662 | 龙华村1 | 胜利组 |
342924110404025 | 1662 | 宗文村1 | 庆丰组 |
342924110405018 | 1662 | 宗文村1 | 高村组 |
342924110406036 | 1662 | 宗文村1 | 双河组 |
342924110407055 | 1662 | 宗文村1 | 东上组 |
342924110407057 | 1662 | 宗文村1 | 东上组 |
342924110407058 | 1662 | 宗文村1 | 东上组 |
342924110407060 | 1662 | 宗文村1 | 东上组 |
342924110408040 | 1662 | 宗文村1 | 东村组 |
342924110408041 | 1662 | 宗文村1 | 东村组 |
342924110409021 | 1662 | 宗文村1 | 前村组 |
342924110411027 | 1662 | 宗文村1 | 上村组 |
342924110411034 | 1662 | 宗文村1 | 上村组 |
342924110411037 | 1662 | 宗文村1 | 上村组 |
342924110501011 | 1662 | 上峰村 | 龙池组 |
342924110501033 | 1662 | 上峰村 | 龙池组 |
342924110501045 | 1662 | 上峰村 | 龙池组 |
342924110504005 | 1662 | 上峰村 | 石河组 |
342924110504007 | 1662 | 上峰村 | 石河组 |
342924110504033 | 1662 | 上峰村 | 石河组 |
342924110504037 | 1662 | 上峰村 | 石河组 |
342924110506026 | 1662 | 上峰村 | 中心组 |
342924110507033 | 1662 | 上峰村 | 老屋组 |
342924110508018 | 1662 | 上峰村 | 方冲组 |
342924110508029 | 1662 | 上峰村 | 方冲组 |
342924110509005 | 1662 | 上峰村 | 路北组 |
342924110510023 | 1662 | 上峰村 | 上文组 |
342924110510037 | 1662 | 上峰村 | 上文组 |
342924110510038 | 1662 | 上峰村 | 上文组 |
342924110512036 | 1662 | 上峰村 | 新屋组 |
342924110603008 | 1662 | 垄上村 | 三房组 |
342924110611002 | 1662 | 垄上村 | 四房组 |
342924110611029 | 1662 | 垄上村 | 四房组 |
342924110611034 | 1662 | 垄上村 | 四房组 |
342924110612006 | 1662 | 垄上村 | 茅山组 |
342924110612017 | 1662 | 垄上村 | 茅山组 |
342924110612023 | 1662 | 垄上村 | 茅山组 |
342924110613022 | 1662 | 垄上村 | 亭前组 |
342924110701007 | 1662 | 镇华村1 | 东一组 |
342924110701010 | 1662 | 镇华村1 | 东一组 |
342924110703002 | 1662 | 镇华村1 | 东三组 |
342924110705007 | 1662 | 镇华村1 | 洋桥组 |
342924110705033 | 1662 | 镇华村1 | 洋桥组 |
342924110707040 | 1662 | 镇华村1 | 南二组 |
342924110710015 | 1662 | 镇华村1 | 虹桥组 |
342924110710019 | 1662 | 镇华村1 | 虹桥组 |
342924110711010 | 1662 | 镇华村1 | 西一组 |
342924110711034 | 1662 | 镇华村1 | 西一组 |
342924110714003 | 1662 | 镇华村1 | 桥西组 |
342924110714018 | 1662 | 镇华村1 | 桥西组 |
342924110715036 | 1662 | 镇华村1 | 双垅组 |
342924110716012 | 1832 | 镇华村1 | 乡直 |
342924110805017 | 1662 | 五阳村 | 安三组 |
342924110806010 | 1662 | 五阳村 | 横排组 |
342924110807014 | 1662 | 五阳村 | 庙湾组 |
342924110808006 | 1662 | 五阳村 | 前村组 |
342924110808007 | 1662 | 五阳村 | 前村组 |
342924110808019 | 3324 | 五阳村 | 前村组 |
342924110809041 | 1662 | 五阳村 | 后村组 |
342924110901020 | 4986 | 河东村 | 新风组 |
342924110902005 | 1662 | 河东村 | 东风组 |
342924110902056 | 1662 | 河东村 | 东风组 |
342924110903019 | 3324 | 河东村 | 朱冲组 |
342924110905001 | 1662 | 河东村 | 屋脊组 |
342924110906003 | 1662 | 河东村 | 王窑组 |
342924110906015 | 1662 | 河东村 | 王窑组 |
342924110906038 | 1662 | 河东村 | 王窑组 |
342924110908030 | 1662 | 河东村 | 西胜组 |
342924110909024 | 1662 | 河东村 | 河湾组 |
342924110910004 | 1662 | 河东村 | 范冲组 |
342924110911001 | 1662 | 河东村 | 活树组 |
342924110911002 | 1662 | 河东村 | 活树组 |
342924110911005 | 1662 | 河东村 | 活树组 |
342924110901032 | 1662 | 河东村 | 新风组 |
342924110901025 | 1662 | 河东村 | 新风组 |
342924110901048 | 1662 | 河东村 | 新风组 |
342924110908027 | 1662 | 河东村 | 西胜组 |
342924110911006 | 1662 | 河东村 | 活树组 |
342924111001015 | 1662 | 西河村 | 一组 |
342924111001034 | 1662 | 西河村 | 一组 |
342924111001051 | 1662 | 西河村 | 一组 |
342924111001058 | 1662 | 西河村 | 一组 |
342924111002040 | 1662 | 西河村 | 二组 |
342924111003004 | 1662 | 西河村 | 三组 |
342924111003028 | 1662 | 西河村 | 三组 |
342924111003030 | 1662 | 西河村 | 三组 |
342924111003056 | 1662 | 西河村 | 三组 |
342924111004024 | 1662 | 西河村 | 四组 |
342924111005007 | 1662 | 西河村 | 五组 |
342924111005034 | 1662 | 西河村 | 五组 |
342924111005045 | 1662 | 西河村 | 五组 |
342924111006004 | 1662 | 西河村 | 六组 |
342924111006008 | 1662 | 西河村 | 六组 |
342924111007006 | 1662 | 西河村 | 七组 |
342924111007020 | 1662 | 西河村 | 七组 |
342924111007023 | 1662 | 西河村 | 七组 |
342924111007037 | 1662 | 西河村 | 七组 |
342924111008022 | 1662 | 西河村 | 八组 |
342924111008027 | 1662 | 西河村 | 八组 |
342924111008053 | 1662 | 西河村 | 八组 |
342924111010022 | 1662 | 西河村 | 十组 |
342924111011022 | 1662 | 西河村 | 十一组 |
342924111011033 | 1662 | 西河村 | 十一组 |
342924111011056 | 1662 | 西河村 | 十一组 |
342924111014002 | 1662 | 西河村 | 十四组 |
342924111014012 | 1662 | 西河村 | 十四组 |
342924111015011 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111015016 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111015026 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111015031 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111015032 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111015036 | 1662 | 西河村 | 十五组 |
342924111016018 | 1662 | 西河村 | 十六组 |
342924111016020 | 1662 | 西河村 | 十六组 |
342924111101018 | 1662 | 镇华村2 | 一组 |
342924111101053 | 1662 | 镇华村2 | 一组 |
342924111101062 | 1662 | 镇华村2 | 一组 |
342924111101063 | 1662 | 镇华村2 | 一组 |
342924111102009 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111102025 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111102041 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111102048 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111102073 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111102074 | 1662 | 镇华村2 | 二组 |
342924111103003 | 1662 | 镇华村2 | 三组 |
342924111103041 | 1662 | 镇华村2 | 三组 |
342924111104039 | 1662 | 镇华村2 | 四组 |
342924111105003 | 1662 | 镇华村2 | 五组 |
342924111105010 | 1662 | 镇华村2 | 五组 |
342924111106030 | 1662 | 镇华村2 | 六组 |
342924111106040 | 1662 | 镇华村2 | 六组 |
342924111107022 | 1662 | 镇华村2 | 七组 |
342924111107025 | 3324 | 镇华村2 | 七组 |
342924111108019 | 1662 | 镇华村2 | 八组 |
342924110714010 | 1662 | 镇华村1 | 桥西组 |
342924111104024 | 1662 | 镇华村2 | 四组 |
342924111201001 | 1662 | 新风村 | 彩山组 |
342924111201018 | 1662 | 新风村 | 彩山组 |
342924111201055 | 1662 | 新风村 | 彩山组 |
342924111201056 | 1662 | 新风村 | 彩山组 |
342924111201058 | 1662 | 新风村 | 彩山组 |
342924111202019 | 1662 | 新风村 | 扬桃组 |
342924111203004 | 1662 | 新风村 | 章七组 |
342924111204014 | 1662 | 新风村 | 东馆组 |
342924111204030 | 1662 | 新风村 | 东馆组 |
342924111205013 | 1662 | 新风村 | 中心组 |
342924111205030 | 1662 | 新风村 | 中心组 |
342924111205033 | 1662 | 新风村 | 中心组 |
342924111206024 | 1662 | 新风村 | 前面组 |
342924111206025 | 1662 | 新风村 | 前面组 |
342924111207002 | 1662 | 新风村 | 前进组 |
342924111207043 | 1662 | 新风村 | 前进组 |
342924111208005 | 1662 | 新风村 | 汪前组 |
342924111208047 | 1662 | 新风村 | 汪前组 |
342924111208052 | 1662 | 新风村 | 汪前组 |
342924111208060 | 1662 | 新风村 | 汪前组 |
342924111209020 | 1662 | 新风村 | 前门组 |
342924111210009 | 1662 | 新风村 | 山河组 |
342924111210011 | 1662 | 新风村 | 山河组 |
342924111210044 | 1662 | 新风村 | 山河组 |
342924111211026 | 1662 | 新风村 | 白云组 |
342924111213029 | 1662 | 新风村 | 高坦组 |
342924111213032 | 1662 | 新风村 | 高坦组 |
342924111214012 | 1662 | 新风村 | 料团组 |
342924111215013 | 1662 | 新风村 | 团结组 |
342924111215032 | 1662 | 新风村 | 团结组 |
342924111215037 | 1662 | 新风村 | 团结组 |
342924111204043 | 1662 | 新风村 | 东馆组 |
342924111301012 | 1662 | 红光村 | 外边组 |
342924111301041 | 1662 | 红光村 | 外边组 |
342924111302003 | 1662 | 红光村 | 金中组 |
342924111302024 | 1662 | 红光村 | 金中组 |
342924111302030 | 1662 | 红光村 | 金中组 |
342924111303011 | 1662 | 红光村 | 里边组 |
342924111303016 | 1662 | 红光村 | 里边组 |
342924111303019 | 1662 | 红光村 | 里边组 |
342924111303045 | 1662 | 红光村 | 里边组 |
342924111304019 | 1662 | 红光村 | 河东组 |
342924111304030 | 1662 | 红光村 | 河东组 |
342924111305002 | 1662 | 红光村 | 风形组 |
342924111305008 | 1662 | 红光村 | 风形组 |
342924111305029 | 1662 | 红光村 | 风形组 |
342924111307018 | 1662 | 红光村 | 民主组 |
342924111307020 | 1662 | 红光村 | 民主组 |
342924111307034 | 1662 | 红光村 | 民主组 |
342924111308001 | 1662 | 红光村 | 老屋组 |
342924111308004 | 1662 | 红光村 | 老屋组 |
342924111308011 | 1662 | 红光村 | 老屋组 |
342924111308036 | 1662 | 红光村 | 老屋组 |
342924111309018 | 1662 | 红光村 | 团结组 |
342924111309042 | 1662 | 红光村 | 团结组 |
342924111401006 | 1662 | 长垅村 | 新建组 |
342924111402018 | 1662 | 长垅村 | 新民组 |
342924111402022 | 1662 | 长垅村 | 新民组 |
342924111404017 | 1662 | 长垅村 | 河东组 |
342924111404041 | 1662 | 长垅村 | 河东组 |
342924111404042 | 1662 | 长垅村 | 河东组 |
342924111405030 | 1662 | 长垅村 | 中心组 |
342924111405035 | 1662 | 长垅村 | 中心组 |
342924111405048 | 1662 | 长垅村 | 中心组 |
342924111407002 | 1662 | 长垅村 | 黄岭组 |
342924111407004 | 1662 | 长垅村 | 黄岭组 |
342924111408009 | 1662 | 长垅村 | 上村组 |
342924111408040 | 1662 | 长垅村 | 上村组 |
342924111409021 | 1662 | 长垅村 | 永安组 |
342924111409022 | 1662 | 长垅村 | 永安组 |
342924111409029 | 1662 | 长垅村 | 永安组 |
342924111409042 | 1662 | 长垅村 | 永安组 |
342924111410054 | 1662 | 长垅村 | 曙光组 |
342924111411004 | 1662 | 长垅村 | 梅冲组 |
342924111411021 | 1662 | 长垅村 | 梅冲组 |
342924111412008 | 3324 | 长垅村 | 东红组 |
342924111412010 | 1662 | 长垅村 | 东红组 |
342924111412021 | 1662 | 长垅村 | 东红组 |
342924111412034 | 1662 | 长垅村 | 东红组 |
342924111413027 | 1662 | 长垅村 | 西胜组 |
342924111414001 | 1662 | 长垅村 | 朝华组 |
342924111414004 | 1662 | 长垅村 | 朝华组 |
342924111415006 | 1662 | 长垅村 | 扬田组 |
342924111415019 | 1662 | 长垅村 | 扬田组 |
342924111415020 | 1662 | 长垅村 | 扬田组 |
342924111415030 | 1662 | 长垅村 | 扬田组 |
342924111414018 | 1662 | 长垅村 | 朝华组 |
342924111413017 | 1662 | 长垅村 | 西胜组 |
342924111407007 | 1662 | 长垅村 | 黄岭组 |
342924111410006 | 1662 | 长垅村 | 曙光组 |
扫一扫在手机打开当前页