您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 113418230032911816/202309-00014 组配分类: 审核信息
发布机构: 青阳县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年9-10月低保发放公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-24
生效日期: 废止日期:

2023年9-10月低保发放公示

阅读次数: 来源:青阳县民政局 发布时间:2023-09-24 20:19
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 救助类别 保障人数 发放金额
1 丁桥镇 丁桥村委会 周志胜 农保B类 1 572
2 丁桥镇 丁桥村委会 汪寅龙 农保C类 3 1354
3 丁桥镇 丁桥村委会 章礼荣 农保B类 3 1764
4 丁桥镇 丁桥村委会 钱跃武 农保B类 1 620
5 丁桥镇 丁桥村委会 章义宏 农保C类 2 752
6 丁桥镇 丁桥村委会 何来凤 农保C类 1 451
7 丁桥镇 丁桥村委会 王春兰 农保B类 1 477
8 丁桥镇 丁桥村委会 谢迎春 农保B类 2 1240
9 丁桥镇 丁桥村委会 刘小霞 农保A类 1 751
10 丁桥镇 丁桥村委会 章礼华 农保C类 2 940
11 丁桥镇 丁桥村委会 童双枝 农保B类 1 620
12 丁桥镇 丁桥村委会 章义成 农保C类 2 940
13 丁桥镇 丁桥村委会 张玉琴 农保C类 2 865
14 丁桥镇 丁桥村委会 张青林 农保A类 1 751
15 丁桥镇 丁桥村委会 王胜学 农保C类 3 1429
16 丁桥镇 丁桥村委会 何四八 农保B类 1 620
17 丁桥镇 丁桥村委会 李爱国 农保C类 3 1354
18 丁桥镇 丁桥村委会 汪金明 农保C类 1 489
19 丁桥镇 丁桥村委会 宁阳花 农保C类 2 940
20 丁桥镇 丁桥村委会 钱小八 农保C类 2 827
21 丁桥镇 丁桥村委会 王小菊 农保B类 1 572
22 丁桥镇 丁桥村委会 符五八 农保C类 2 978
23 丁桥镇 丁桥村委会 钱有堂 农保C类 1 451
24 丁桥镇 丁桥村委会 吴长城 农保B类 2 1240
25 丁桥镇 丁桥村委会 高维本 农保C类 2 902
26 丁桥镇 丁桥村委会 吴菊枝 农保C类 1 489
27 丁桥镇 丁桥村委会 汪八斤 农保B类 1 620
28 丁桥镇 丁桥村委会 刘远秀 农保A类 1 751
29 丁桥镇 丁桥村委会 杨峰 农保C类 3 1391
30 丁桥镇 丁桥村委会 夏平水 农保C类 2 940
31 丁桥镇 丁桥村委会 周国华 农保C类 3 1316
32 丁桥镇 丁桥村委会 钱立喜 农保C类 1 489
33 丁桥镇 丁桥村委会 左阳四 农保B类 2 1192
34 丁桥镇 丁桥村委会 高良超 农保B类 1 620
35 丁桥镇 丁桥村委会 吴德平 农保C类 3 1316
36 丁桥镇 丁桥村委会 王会明 农保C类 1 489
37 丁桥镇 丁桥村委会 李爱荣 农保C类 1 489
38 丁桥镇 丁桥村委会 唐义才 农保C类 1 489
39 丁桥镇 丁桥村委会 潘桂兰 农保B类 1 620
40 丁桥镇 丁桥村委会 汪彩云 农保B类 1 572
41 丁桥镇 丁桥村委会 杨六九 农保B类 2 1192
42 丁桥镇 丁桥村委会 朱成志 农保C类 2 978
43 丁桥镇 丁桥村委会 罗文轩 农保C类 1 376
44 丁桥镇 丁桥村委会 钱立祥 农保C类 1 451
45 丁桥镇 丁桥村委会 李小多 农保C类 1 451
46 丁桥镇 丁桥村委会 祖满法 农保B类 1 620
47 丁桥镇 丁桥村委会 严爱萍 农保B类 1 620
48 丁桥镇 丁桥村委会 吴万年 农保C类 1 451
49 丁桥镇 丁桥村委会 吴小娟 农保B类 1 477
50 丁桥镇 丁桥村委会 姚金发 农保C类 1 376
51 丁桥镇 丁桥村委会 钱叶平 农保C类 2 865
52 丁桥镇 丁桥村委会 钱桂莲 农保C类 1 376
53 丁桥镇 丁桥村委会 程炳军 农保B类 2 1097
54 丁桥镇 丁桥村委会 罗小虎 农保C类 1 376
55 丁桥镇 丁桥村委会 何孔安 农保C类 1 376
56 丁桥镇 丁桥村委会 吴福星 农保C类 1 376
57 丁桥镇 丁桥村委会 刘美芳 农保C类 1 376
58 丁桥镇 丁桥村委会 吴怀如 农保C类 1 489
59 丁桥镇 丁桥村委会 何小马 农保C类 1 376
60 丁桥镇 丁桥村委会 何孔祥 农保C类 1 451
61 丁桥镇 丁桥村委会 何孔贵 城保A类 1 980
62 丁桥镇 丁桥居委会 陈爱萍 城保B类 1 784
63 丁桥镇 丁桥居委会 周伟华 城保A类 1 849
64 丁桥镇 丁桥居委会 方鸿胜 城保B类 1 664
65 丁桥镇 丁桥居委会 周跃进 城保B类 1 664
66 丁桥镇 丁桥居委会 汪荣来 城保A类 2 1272
67 丁桥镇 丁桥居委会 陈明发 城保C类 1 754
68 丁桥镇 丁桥居委会 金彻祥 城保C类 1 754
69 丁桥镇 丁桥居委会 方爱荣 城保B类 1 664
70 丁桥镇 丁桥居委会 许宜香 城保B类 1 905
71 丁桥镇 丁桥居委会 方模元 城保A类 1 719
72 丁桥镇 丁桥居委会 刘德保 城保B类 1 784
73 丁桥镇 丁桥居委会 陈少真 城保B类 1 905
74 丁桥镇 丁桥居委会 占世金 城保B类 1 664
75 丁桥镇 丁桥居委会 李小琴 城保C类 2 1508
76 丁桥镇 丁桥居委会 方续元 城保A类 1 719
77 丁桥镇 丁桥居委会 方新元 城保A类 1 980
78 丁桥镇 独龙村委会 左兴发 农保B类 1 572
79 丁桥镇 独龙村委会 陈志远 农保A类 2 1502
80 丁桥镇 独龙村委会 叶胜羊 农保C类 2 978
81 丁桥镇 独龙村委会 朱贤兵 农保C类 1 489
82 丁桥镇 独龙村委会 章欢喜 农保B类 2 1097
83 丁桥镇 独龙村委会 章怀义 农保B类 1 572
84 丁桥镇 独龙村委会 章桂胜 农保C类 2 940
85 丁桥镇 独龙村委会 徐民发 农保A类 1 694
86 丁桥镇 独龙村委会 张树松 农保C类 3 1203
87 丁桥镇 独龙村委会 方青松 农保C类 4 1729
88 丁桥镇 独龙村委会 刘文扣 农保C类 5 2105
89 丁桥镇 独龙村委会 朱勇生 农保A类 1 751
90 丁桥镇 独龙村委会 章庆祝 农保C类 3 1316
91 丁桥镇 独龙村委会 方卫兵 农保C类 1 489
92 丁桥镇 独龙村委会 章怀林 农保C类 2 752
93 丁桥镇 独龙村委会 付成芳 农保B类 2 954
94 丁桥镇 官埠村委会 何小毛 农保B类 2 1240
95 丁桥镇 官埠村委会 左英有 农保A类 3 2139
96 丁桥镇 官埠村委会 汪红旗 农保C类 3 1391
97 丁桥镇 官埠村委会 吴五一 农保B类 2 1144
98 丁桥镇 官埠村委会 徐龙珠 农保B类 2 1049
99 丁桥镇 官埠村委会 章模培 农保A类 2 1502
100 丁桥镇 官埠村委会 祁友根 农保C类 4 1579
101 丁桥镇 官埠村委会 吴春友 农保B类 1 620
102 丁桥镇 官埠村委会 吴同满 农保C类 3 1316
103 丁桥镇 官埠村委会 汪大友 农保C类 1 451
104 丁桥镇 官埠村委会 章国兵 农保B类 1 620
105 丁桥镇 官埠村委会 盛家钱 农保C类 4 1654
106 丁桥镇 官埠村委会 董泽华 农保C类 4 1767
107 丁桥镇 官埠村委会 毛胜满 农保C类 3 1316
108 丁桥镇 官埠村委会 沙冬弟 农保A类 1 751
109 丁桥镇 官埠村委会 王桂琴 农保A类 1 751
110 丁桥镇 官埠村委会 杨小宝 农保B类 2 1192
111 丁桥镇 官埠村委会 吴玉琴 农保A类 1 751
112 丁桥镇 官埠村委会 王传青 农保C类 2 827
113 丁桥镇 官埠村委会 王小军 农保C类 4 1767
114 丁桥镇 官埠村委会 赵银兵 农保C类 3 1391
115 丁桥镇 官埠村委会 金小翠 农保B类 1 620
116 丁桥镇 官埠村委会 吴小荒 农保C类 3 1203
117 丁桥镇 官埠村委会 王根七 农保C类 1 489
118 丁桥镇 官埠村委会 杨小来 农保C类 2 752
119 丁桥镇 官埠村委会 吴海霞 农保C类 3 1278
120 丁桥镇 官埠村委会 邓娟 农保B类 1 620
121 丁桥镇 官埠村委会 杨明才 农保C类 2 865
122 丁桥镇 官埠村委会 吴多花 农保A类 2 1272
123 丁桥镇 官埠村委会 祖军明 农保C类 2 865
124 丁桥镇 官埠村委会 李秀英 农保B类 1 572
125 丁桥镇 官埠村委会 罗付 农保B类 2 1049
126 丁桥镇 官埠村委会 陈昌发 农保C类 3 1278
127 丁桥镇 官埠村委会 王爱珍 农保B类 2 1049
128 丁桥镇 官埠村委会 祁友保 农保C类 3 1391
129 丁桥镇 官埠村委会 朱秀琴 农保A类 1 751
130 丁桥镇 官埠村委会 吴张玲 农保A类 1 578
131 丁桥镇 官埠村委会 汪永友 农保A类 1 578
132 丁桥镇 官埠村委会 王小华 农保C类 3 1316
133 丁桥镇 官埠村委会 吴腊珍 农保C类 2 902
134 丁桥镇 官埠村委会 江昭华 农保B类 3 1574
135 丁桥镇 官埠村委会 丁世勤 农保C类 2 865
136 丁桥镇 官埠村委会 陈城 农保C类 1 489
137 丁桥镇 官埠村委会 许超 农保C类 1 489
138 丁桥镇 官埠村委会 刘慧 农保C类 2 940
139 丁桥镇 官埠村委会 许汉祥 农保C类 2 865
140 丁桥镇 官埠村委会 吴来胜 城保A类 1 980
141 丁桥镇 官埠村委会 盛安兵 城保A类 2 1633
142 丁桥镇 官埠村委会 徐艳丽 城保A类 1 980
143 丁桥镇 洛家潭村委会 王保梅 农保B类 1 572
144 丁桥镇 洛家潭村委会 唐香芝 农保A类 1 751
145 丁桥镇 洛家潭村委会 周小腊 农保C类 2 902
146 丁桥镇 洛家潭村委会 开跃银 农保C类 1 451
147 丁桥镇 洛家潭村委会 张满友 农保C类 1 451
148 丁桥镇 洛家潭村委会 张阳年 农保C类 1 489
149 丁桥镇 洛家潭村委会 余冬青 农保C类 1 489
150 丁桥镇 洛家潭村委会 徐国荣 农保C类 1 489
151 丁桥镇 洛家潭村委会 周翠兰 农保A类 1 694
152 丁桥镇 洛家潭村委会 汪正国 农保C类 1 451
153 丁桥镇 洛家潭村委会 伍德根 农保C类 3 1241
154 丁桥镇 洛家潭村委会 徐国红 农保B类 1 477
155 丁桥镇 洛家潭村委会 杨金舟 农保A类 3 2139
156 丁桥镇 洛家潭村委会 高有权 农保A类 3 1734
157 丁桥镇 洛家潭村委会 何革龙 农保C类 2 978
158 丁桥镇 洛家潭村委会 邬定胜 农保A类 2 1388
159 丁桥镇 洛家潭村委会 谢富安 农保C类 1 376
160 丁桥镇 洛家潭村委会 任四得 农保B类 2 1192
161 丁桥镇 洛家潭村委会 周小玲 农保C类 1 489
162 丁桥镇 洛家潭村委会 徐金余 农保A类 2 1502
163 丁桥镇 洛家潭村委会 唐天赐 农保A类 1 694
164 丁桥镇 洛家潭村委会 何政礼 农保B类 2 1144
165 丁桥镇 洛家潭村委会 徐振义 农保C类 3 1429
166 丁桥镇 洛家潭村委会 孙韩发 农保B类 1 572
167 丁桥镇 洛家潭村委会 郑萍 农保B类 1 620
168 丁桥镇 洛家潭村委会 纪庆林 农保C类 2 940
169 丁桥镇 洛家潭村委会 张晓娟 农保B类 2 1192
170 丁桥镇 洛家潭村委会 王娟丽 农保B类 1 620
171 丁桥镇 洛家潭村委会 章翠月 农保C类 1 489
172 丁桥镇 洛家潭村委会 甘立银 农保C类 1 451
173 丁桥镇 洛家潭村委会 张正胜 农保C类 1 376
174 丁桥镇 洛家潭村委会 朱锦云 农保B类 1 477
175 丁桥镇 洛家潭村委会 吴成宽 农保A类 1 694
176 丁桥镇 洛家潭村委会 尹德胜 农保C类 1 376
177 丁桥镇 洛家潭村委会 陈连娣 农保B类 3 1669
178 丁桥镇 洛家潭村委会 王立祥 农保B类 4 2146
179 丁桥镇 洛家潭村委会 洪桂香 农保C类 1 451
180 丁桥镇 洛家潭村委会 胡道胜 农保C类 1 489
181 丁桥镇 洛家潭村委会 朱芙蓉 农保C类 1 451
182 丁桥镇 洛家潭村委会 吴小羊 农保B类 6 3337
183 丁桥镇 洛家潭村委会 苏义福 农保C类 1 376
184 丁桥镇 洛家潭村委会 周四七 农保B类 1 620
185 丁桥镇 洛家潭村委会 朱成俊 农保C类 1 489
186 丁桥镇 洛家潭村委会 左延青 农保A类 2 1445
187 丁桥镇 洛家潭村委会 余德海 农保A类 1 751
188 丁桥镇 洛家潭村委会 杨小翠 农保B类 1 572
189 丁桥镇 洛家潭村委会 王根权 农保C类 2 902
190 丁桥镇 洛家潭村委会 汪永贵 农保B类 1 620
191 丁桥镇 洛家潭村委会 唐金兵 农保C类 1 489
192 丁桥镇 洛家潭村委会 邱国胜 农保B类 2 1097
193 丁桥镇 洛家潭村委会 项翠翠 农保C类 1 489
194 丁桥镇 洛家潭村委会 周荣富 农保C类 1 451
195 丁桥镇 洛家潭村委会 章孝忠 农保C类 2 902
196 丁桥镇 洛家潭村委会 陶根来 农保B类 1 620
197 丁桥镇 洛家潭村委会 张德奎 农保C类 1 489
198 丁桥镇 洛家潭村委会 霍尚才 农保C类 1 489
199 丁桥镇 洛家潭村委会 丁红玉 农保C类 1 489
200 丁桥镇 洛家潭村委会 丁春英 农保C类 2 940
201 丁桥镇 洛家潭村委会 王大水 农保C类 2 940
202 丁桥镇 洛家潭村委会 吴正根 城保B类 1 905
203 丁桥镇 洛家潭村委会 方奎元 城保B类 1 664
204 丁桥镇 洛家潭村委会 朱来香 城保A类 1 849
205 丁桥镇 明塘村委会 郑义构 农保C类 2 902
206 丁桥镇 明塘村委会 甘春平 农保C类 1 489
207 丁桥镇 明塘村委会 徐团结 农保C类 2 902
208 丁桥镇 明塘村委会 张武 农保C类 3 1316
209 丁桥镇 明塘村委会 甘玲丽 农保B类 1 620
210 丁桥镇 明塘村委会 周正来 农保B类 5 2718
211 丁桥镇 明塘村委会 曹文龙 农保C类 1 489
212 丁桥镇 明塘村委会 陈丽琴 农保B类 1 620
213 丁桥镇 明塘村委会 张欢喜 农保C类 2 940
214 丁桥镇 明塘村委会 郑巧玲 农保C类 1 489
215 丁桥镇 明塘村委会 左齐美 农保C类 2 978
216 丁桥镇 明塘村委会 周婷婷 农保C类 1 489
217 丁桥镇 明塘村委会 陈浩 农保B类 1 620
218 丁桥镇 明塘村委会 甘心桃 农保B类 1 572
219 丁桥镇 明塘村委会 胡朵荣 农保B类 1 620
220 丁桥镇 明塘村委会 鄢成云 农保B类 1 620
221 丁桥镇 明塘村委会 方根发 农保C类 1 451
222 丁桥镇 明塘村委会 郑五州 农保C类 2 865
223 丁桥镇 明塘村委会 王娟娟 农保C类 2 827
224 丁桥镇 明塘村委会 甘红枣 农保A类 1 751
225 丁桥镇 明塘村委会 高五九 农保A类 1 751
226 丁桥镇 明塘村委会 周八一 农保C类 1 376
227 丁桥镇 茗山村委会 江恒宽 农保A类 1 694
228 丁桥镇 茗山村委会 施世保 农保A类 1 578
229 丁桥镇 茗山村委会 钱勇武 农保B类 1 572
230 丁桥镇 茗山村委会 梅青虎 农保A类 1 751
231 丁桥镇 茗山村委会 曾天其 农保A类 2 1502
232 丁桥镇 茗山村委会 曾郁松 农保C类 2 865
233 丁桥镇 茗山村委会 曾象慧 农保B类 1 572
234 丁桥镇 茗山村委会 赵七一 农保C类 2 827
235 丁桥镇 茗山村委会 唐梅花 农保C类 1 376
236 丁桥镇 茗山村委会 潘荣梅 农保B类 1 477
237 丁桥镇 茗山村委会 李成友 农保B类 1 572
238 丁桥镇 茗山村委会 汪祥连 农保B类 2 1097
239 丁桥镇 茗山村委会 万丽萍 城保A类 2 1272
240 丁桥镇 茗山村委会 卞昌林 城保A类 2 1633
241 丁桥镇 牛山村委会 曾翠枝 农保C类 2 940
242 丁桥镇 牛山村委会 王长根 农保B类 2 1192
243 丁桥镇 牛山村委会 严泽民 农保B类 1 620
244 丁桥镇 牛山村委会 张伍英 农保C类 2 865
245 丁桥镇 牛山村委会 姚茂立 农保A类 1 694
246 丁桥镇 牛山村委会 倪明 农保B类 1 620
247 丁桥镇 牛山村委会 黄梅香 农保C类 1 451
248 丁桥镇 牛山村委会 江桂荣 农保C类 2 940
249 丁桥镇 牛山村委会 代冬生 农保B类 1 477
250 丁桥镇 牛山村委会 朱香玲 农保A类 3 2023
251 丁桥镇 牛山村委会 都昌满 农保B类 3 1669
252 丁桥镇 牛山村委会 桂正华 农保C类 2 902
253 丁桥镇 牛山村委会 游小伟 农保C类 4 1729
254 丁桥镇 牛山村委会 王月珍 农保A类 2 1329
255 丁桥镇 牛山村委会 陆长满 农保A类 3 2023
256 丁桥镇 牛山村委会 周腊花 农保C类 2 752
257 丁桥镇 牛山村委会 胡双宝 农保B类 2 1240
258 丁桥镇 牛山村委会 唐家振 农保B类 2 1097
259 丁桥镇 牛山村委会 宁新来 农保B类 2 1192
260 丁桥镇 牛山村委会 鲍青松 农保C类 2 752
261 丁桥镇 牛山村委会 陶文 农保C类 1 489
262 丁桥镇 牛山村委会 陈家禄 农保B类 1 620
263 丁桥镇 牛山村委会 洪小牛 农保C类 3 1316
264 丁桥镇 牛山村委会 张平安 农保C类 2 978
265 丁桥镇 牛山村委会 张起发 农保C类 2 752
266 丁桥镇 牛山村委会 叶文明 农保C类 1 451
267 丁桥镇 牛山村委会 吴梦根 农保C类 2 940
268 丁桥镇 牛山村委会 余永舟 农保C类 1 376
269 丁桥镇 牛山村委会 方有珍 农保C类 2 752
270 丁桥镇 牛山村委会 吴松 农保C类 4 1767
271 丁桥镇 牛山村委会 程农兵 农保C类 2 865
272 丁桥镇 牛山村委会 汪爱玉 农保C类 1 451
273 丁桥镇 牛山村委会 吴玉香 农保C类 1 451
274 丁桥镇 牛山村委会 林叶银 农保C类 2 902
275 丁桥镇 牛山村委会 潘财发 农保A类 1 751
276 丁桥镇 牛山村委会 熊五七 农保C类 3 1316
277 丁桥镇 牛山村委会 夏长林 农保C类 2 865
278 丁桥镇 牛山村委会 熊小满 农保C类 2 865
279 丁桥镇 牛山村委会 吴福胜 农保C类 1 376
280 丁桥镇 牛山村委会 李培平 农保A类 2 1329
281 丁桥镇 牛山村委会 吴玉萍 农保B类 3 1574
282 丁桥镇 牛山村委会 杨小狗 农保C类 1 489
283 丁桥镇 牛山村委会 姚佐宏 农保C类 2 827
284 丁桥镇 牛山村委会 吴小老 农保C类 1 451
285 丁桥镇 牛山村委会 王硕 农保B类 1 572
286 丁桥镇 牛山村委会 陆小青 农保C类 2 940
287 丁桥镇 牛山村委会 姚永华 农保C类 4 1579
288 丁桥镇 牛山村委会 姚爱荣 农保C类 1 451
289 丁桥镇 牛山村委会 肖江 农保A类 3 1966
290 丁桥镇 牛山村委会 杨玉兰 农保A类 1 578
291 丁桥镇 牛山村委会 胡学明 城保B类 1 784
292 丁桥镇 牛山村委会 郭家伟 城保B类 1 905
293 丁桥镇 牛山村委会 王志辉 城保A类 1 849
294 丁桥镇 狮山村委会 唐小根 农保C类 3 1316
295 丁桥镇 狮山村委会 吴小马 农保B类 1 620
296 丁桥镇 狮山村委会 李杰 农保C类 1 489
297 丁桥镇 狮山村委会 汪满英 农保B类 1 477
298 丁桥镇 狮山村委会 吴旭升 农保A类 2 1445
299 丁桥镇 狮山村委会 甘智慧 农保C类 1 489
300 丁桥镇 狮山村委会 王岁明 农保B类 2 1192
301 丁桥镇 狮山村委会 张帮义 农保B类 4 2241
302 丁桥镇 狮山村委会 吴小贯 农保C类 2 827
303 丁桥镇 狮山村委会 张小桃 农保B类 3 1716
304 丁桥镇 狮山村委会 钱立芳 农保B类 1 477
305 丁桥镇 狮山村委会 柏艳红 农保C类 2 827
306 丁桥镇 狮山村委会 吴玉林 农保C类 1 489
307 丁桥镇 狮山村委会 甘正长 农保C类 3 1278
308 丁桥镇 狮山村委会 吴玉堂 农保C类 2 827
309 丁桥镇 狮山村委会 甘四七 农保C类 2 827
310 丁桥镇 狮山村委会 钱牡丹 农保C类 1 376
311 丁桥镇 狮山村委会 钱小腊 农保C类 1 451
312 丁桥镇 狮山村委会 程大香 农保C类 1 489
313 丁桥镇 狮山村委会 程堂友 农保B类 2 1144
314 丁桥镇 狮山村委会 甘兆胜 农保C类 3 1128
315 丁桥镇 狮山村委会 汪洪军 农保C类 3 1128
316 丁桥镇 狮山村委会 甘心定 农保A类 3 1907
317 丁桥镇 天屏村委会 左根稳 农保C类 2 902
318 丁桥镇 天屏村委会 高平 农保C类 2 940
319 丁桥镇 天屏村委会 胡德华 农保C类 3 1241
320 丁桥镇 天屏村委会 陈志贵 农保B类 1 620
321 丁桥镇 天屏村委会 吴智 农保A类 2 1445
322 丁桥镇 天屏村委会 甘敏 农保C类 3 1278
323 丁桥镇 天屏村委会 施启胜 农保C类 3 1241
324 丁桥镇 天屏村委会 甘自虎 农保B类 1 620
325 丁桥镇 天屏村委会 方迎宾 农保B类 3 1669
326 丁桥镇 天屏村委会 熊模 农保A类 1 751
327 丁桥镇 天屏村委会 余小梅 农保C类 1 451
328 丁桥镇 天屏村委会 方来全 农保C类 3 1353
329 丁桥镇 天屏村委会 甘自兵 农保C类 1 451
330 丁桥镇 天屏村委会 杨月英 农保C类 1 376
331 丁桥镇 天屏村委会 方万进 农保A类 1 751
332 丁桥镇 天屏村委会 甘正武 农保C类 2 827
333 丁桥镇 天屏村委会 何会梅 农保C类 3 1278
334 丁桥镇 天屏村委会 甘正有 农保A类 1 751
335 丁桥镇 天屏村委会 曾金发 农保C类 2 902
336 丁桥镇 天屏村委会 苏龙兵 农保C类 3 1278
337 丁桥镇 天屏村委会 陈有富 农保B类 1 572
338 丁桥镇 天屏村委会 伍德胜 农保C类 1 376
339 丁桥镇 天屏村委会 曹来富 农保C类 2 902
340 丁桥镇 天屏村委会 甘林芝 农保A类 1 751
341 丁桥镇 天屏村委会 葛枝香 农保C类 2 865
342 丁桥镇 天屏村委会 甘海山 农保A类 1 694
343 丁桥镇 天屏村委会 左宗选 农保C类 1 489
344 丁桥镇 天屏村委会 甘友凤 农保C类 1 489
345 丁桥镇 天屏村委会 黄长河 农保C类 2 902
346 丁桥镇 天屏村委会 开美云 农保C类 1 376
347 丁桥镇 天屏村委会 赵丽慧 农保C类 1 489
348 丁桥镇 天屏村委会 张树青 农保A类 1 751
349 丁桥镇 天屏村委会 陈来 农保A类 1 751
350 丁桥镇 天屏村委会 桂芝兰 农保C类 1 451
351 丁桥镇 天屏村委会 孙艮发 农保C类 1 489
352 丁桥镇 天屏村委会 邹友发 农保A类 1 694
353 丁桥镇 天屏村委会 肖启贵 农保C类 2 827
354 丁桥镇 天屏村委会 曹桂英 农保C类 1 489
355 丁桥镇 永平村委会 张小明 农保C类 2 902
356 丁桥镇 永平村委会 徐六一 农保B类 1 620
357 丁桥镇 永平村委会 苏有平 农保C类 2 827
358 丁桥镇 永平村委会 吴青松 农保B类 1 572
359 丁桥镇 永平村委会 鲍小龙 农保A类 1 751
360 丁桥镇 永平村委会 朱贵富 农保B类 1 620
361 丁桥镇 永平村委会 俞小恒 农保A类 1 751
362 丁桥镇 永平村委会 陈七林 农保C类 2 940
363 丁桥镇 永平村委会 李小进 农保C类 2 865
364 丁桥镇 永平村委会 唐根娣 农保B类 1 620
365 丁桥镇 永平村委会 吴昌发 农保B类 1 572
366 丁桥镇 永平村委会 梅正双 农保C类 4 1729
367 丁桥镇 永平村委会 徐翠平 农保B类 2 1049
368 丁桥镇 永平村委会 丁六金 农保C类 1 489
369 丁桥镇 永平村委会 罗莉苹 农保C类 3 1203
370 丁桥镇 永平村委会 伍万红 农保A类 1 751
371 丁桥镇 永平村委会 王六四 农保B类 2 1192
372 丁桥镇 永平村委会 许长海 农保C类 1 451
373 杜村乡 杜村居委会 吴承超 城保C类 1 591
374 杜村乡 杜村居委会 张玉兰 城保A类 1 980
375 杜村乡 杜村居委会 储春明 城保C类 1 551
376 杜村乡 杜村居委会 徐平森 城保B类 1 905
377 杜村乡 杜村居委会 姜开达 城保B类 1 905
378 杜村乡 杜村居委会 张胜 城保A类 1 980
379 杜村乡 杜村居委会 郑月红 城保A类 1 980
380 杜村乡 杜村居委会 钱芳来 城保A类 1 911
381 杜村乡 河东村委会 朱青贵 农保C类 2 978
382 杜村乡 河东村委会 朱代小 农保B类 1 572
383 杜村乡 河东村委会 吴丽萍 农保C类 1 451
384 杜村乡 河东村委会 赵烈军 农保A类 1 751
385 杜村乡 河东村委会 殷继明 农保B类 3 1574
386 杜村乡 河东村委会 姜宏卫 农保A类 1 751
387 杜村乡 河东村委会 王伯明 农保B类 3 1669
388 杜村乡 河东村委会 彭生旺 农保C类 2 902
389 杜村乡 河东村委会 钱正花 农保C类 1 451
390 杜村乡 河东村委会 刘忠胜 农保C类 3 1391
391 杜村乡 河东村委会 汪子荣 农保A类 1 578
392 杜村乡 河东村委会 钱玉珍 农保C类 1 451
393 杜村乡 河东村委会 郑继云 农保C类 2 752
394 杜村乡 河东村委会 刘胜茂 农保C类 1 489
395 杜村乡 河东村委会 刘四美 农保C类 1 451
396 杜村乡 河东村委会 杨加喜 农保C类 1 451
397 杜村乡 河东村委会 桂早子 农保C类 1 451
398 杜村乡 河东村委会 钱清兰 农保C类 1 376
399 杜村乡 河东村委会 姜开伍 农保B类 2 1097
400 杜村乡 河东村委会 辛春兰 农保C类 1 489
401 杜村乡 河东村委会 罗义莫 农保C类 1 489
402 杜村乡 河东村委会 彭学佳 农保C类 3 1429
403 杜村乡 河东村委会 胡香珠 农保C类 1 451
404 杜村乡 河东村委会 唐礼付 农保C类 2 902
405 杜村乡 河东村委会 徐端午 农保C类 1 376
406 杜村乡 河东村委会 朱连贵 农保C类 1 489
407 杜村乡 河东村委会 谢阿瑞 农保C类 1 489
408 杜村乡 河东村委会 姜翠英 农保C类 1 451
409 杜村乡 河东村委会 程选发 农保C类 2 752
410 杜村乡 河东村委会 朱雄飞 农保C类 1 376
411 杜村乡 河东村委会 朱邦龙 农保B类 2 954
412 杜村乡 河东村委会 尹若继 农保B类 2 1097
413 杜村乡 河东村委会 郑宏道 农保A类 2 1388
414 杜村乡 河东村委会 罗有娣 农保C类 1 451
415 杜村乡 河东村委会 姜景旺 农保C类 1 376
416 杜村乡 河东村委会 罗桃英 农保C类 3 1316
417 杜村乡 河东村委会 胡韩胜 农保C类 3 1278
418 杜村乡 河东村委会 姜爱凤 农保C类 1 489
419 杜村乡 河东村委会 刘忠心 农保C类 2 978
420 杜村乡 红光村委会 刘满娣 农保C类 2 902
421 杜村乡 红光村委会 刘永祥 农保C类 1 451
422 杜村乡 红光村委会 盛明宽 农保A类 1 751
423 杜村乡 红光村委会 吴玉梅 农保A类 1 751
424 杜村乡 红光村委会 朱德才 农保A类 1 751
425 杜村乡 红光村委会 王丽春 农保A类 2 1445
426 杜村乡 红光村委会 吴秀珍 农保A类 1 751
427 杜村乡 红光村委会 邵荣辉 农保C类 2 940
428 杜村乡 红光村委会 叶广义 农保C类 1 451
429 杜村乡 红光村委会 张来宝 农保C类 2 902
430 杜村乡 红光村委会 郑在钱 农保C类 3 1316
431 杜村乡 红光村委会 许文生 农保A类 2 1445
432 杜村乡 红光村委会 刘祥福 农保C类 2 902
433 杜村乡 红光村委会 刘自太 农保A类 1 751
434 杜村乡 红光村委会 徐天发 农保A类 1 751
435 杜村乡 红光村委会 郑永胜 农保C类 1 451
436 杜村乡 红光村委会 朱德才 农保A类 2 1272
437 杜村乡 红光村委会 姜腊香 农保A类 1 694
438 杜村乡 红光村委会 邱泽年 农保C类 2 827
439 杜村乡 红光村委会 刘月娥 农保C类 1 376
440 杜村乡 红光村委会 章胜利 农保C类 2 940
441 杜村乡 红光村委会 邹翠云 农保C类 1 489
