网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418230032911816/202308-00002 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年8月城乡低保发放公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-08-06
生效日期: 废止日期:

2023年8月城乡低保发放公示

来源:青阳县民政局 发布时间:2023-08-06 21:17
【字体大小:

家庭分类按照低保对象中人员最高的类别确定为A(重病、重残)、B(老年人、未成年人、非重度残疾人)、C三类,用于确定定期复核时间,与具体家庭保障金额无关。

序号 镇名称 村名称 户主姓名 分类救助类别 享受保障人口数 发放金额
1 陵阳镇 陵阳居委会 陈学旺 B 1 823
2 丁桥镇 丁桥居委会 陈爱萍 B 1 784
3 丁桥镇 丁桥居委会 周伟华 A 1 849
4 丁桥镇 丁桥居委会 方鸿胜 B 1 664
5 陵阳镇 陵阳居委会 胡把娣 A 1 980
6 陵阳镇 陵阳居委会 方来华 A 1 980
7 陵阳镇 陵阳居委会 黄国祥 B 1 757
8 陵阳镇 陵阳居委会 叶秀龙 C 2 1420
9 陵阳镇 陵阳居委会 王有明 B 1 905
10 陵阳镇 陵阳居委会 王保国 A 1 980
11 蓉城镇 龙子口居委会 王红武 A 1 980
12 陵阳镇 陵阳居委会 陈钦仁 B 1 905
13 陵阳镇 陵阳居委会 詹小花 A 1 980
14 陵阳镇 陵阳居委会 邹亮 A 1 980
15 陵阳镇 陵阳居委会 宁攸林 B 1 905
16 朱备镇 朱备镇镇直 苏跃华 B 1 905
17 朱备镇 朱备镇镇直 周感文 B 1 905
18 木镇镇 木镇居委会 邢双喜 B 1 661
19 陵阳镇 陵阳居委会 宁胜利 B 1 905
20 陵阳镇 陵阳居委会 严发根 B 1 905
21 陵阳镇 陵阳居委会 陈灼尧 A 1 684
22 陵阳镇 陵阳居委会 张其明 B 1 905
23 陵阳镇 陵阳居委会 魏安根 B 1 905
24 陵阳镇 陵阳居委会 丁少根 B 1 905
25 陵阳镇 陵阳居委会 胡老虎 B 1 905
26 陵阳镇 陵阳居委会 林花荣 B 1 905
27 陵阳镇 陵阳居委会 王根英 B 1 852
28 陵阳镇 陵阳居委会 宁建东 A 1 980
29 陵阳镇 陵阳居委会 李振梁 B 1 905
30 丁桥镇 丁桥居委会 周跃进 B 1 664
31 酉华镇 朝华村委会 徐玉红 A 1 772
32 丁桥镇 丁桥居委会 吴云四 B 1 905
33 陵阳镇 陵阳居委会 李文铭 C 1 754
34 陵阳镇 陵阳居委会 陈克胜 A 1 980
35 蓉城镇 天华社区 王玲青 A 1 980
36 陵阳镇 陵阳居委会 张思春 A 1 980
37 陵阳镇 陵阳居委会 宁建华 A 2 1190
38 丁桥镇 丁桥居委会 汪荣来 A 2 1272
39 丁桥镇 洛家潭村委会 吴正根 B 1 905
40 蓉城镇 九华居委会 章泽平 B 1 661
41 陵阳镇 陵阳居委会 马千里 B 1 757
42 丁桥镇 丁桥居委会 陈明发 C 1 754
43 陵阳镇 陵阳居委会 宁友华 C 1 536
44 朱备镇 朱备镇镇直 施祖银 C 2 1110
45 丁桥镇 茗山村委会 万丽萍 A 2 1272
46 陵阳镇 陵阳居委会 方新 C 1 486
47 蓉城镇 九华居委会 吴英佰 B 1 661
48 朱备镇 朱备镇镇直 柏庆忠 B 1 721
49 丁桥镇 牛山村委会 胡学明 B 1 784
50 朱备镇 朱备镇镇直 林秀华 B 1 757
51 丁桥镇 牛山村委会 郭家伟 B 1 905
52 丁桥镇 丁桥居委会 金彻祥 C 1 754
53 木镇镇 木镇居委会 吴长生 A 2 1322
54 丁桥镇 茗山村委会 卞昌林 A 2 1633
55 陵阳镇 陵阳居委会 李桂英 C 1 536
56 陵阳镇 陵阳居委会 王青 C 1 656
57 蓉城镇 东河园社区 储丽丽 A 1 980
58 陵阳镇 陵阳居委会 袁青汉 B 1 666
59 丁桥镇 牛山村委会 王志辉 A 1 849
60 陵阳镇 陵阳居委会 曹发娣 B 1 763
61 朱备镇 朱备镇镇直 汪小艳 A 1 980
62 丁桥镇 丁桥居委会 方爱荣 B 1 664
63 陵阳镇 陵阳居委会 梁先根 A 2 1334
64 陵阳镇 陵阳居委会 刘孝儿 B 1 757
65 丁桥镇 丁桥居委会 许宜香 B 1 664
66 朱备镇 朱备镇镇直 何国清 B 1 784
67 陵阳镇 陵阳居委会 李焕炎 B 1 905
68 陵阳镇 陵阳居委会 李玉梅 A 1 980
69 陵阳镇 陵阳居委会 陈日华 B 1 905
70 丁桥镇 丁桥居委会 方模元 A 1 719
71 木镇镇 木镇居委会 陈加宏 A 2 1322
72 陵阳镇 陵阳居委会 汪统购 B 1 905
73 丁桥镇 丁桥居委会 刘德保 B 1 784
74 陵阳镇 陵阳居委会 江海生 A 1 980
75 丁桥镇 丁桥居委会 陈少真 B 1 905
76 陵阳镇 陵阳居委会 章有尤 B 1 905
77 陵阳镇 陵阳居委会 汪立成 B 1 852
78 蓉城镇 富阳居委会 周世民 A 1 980
79 蓉城镇 天华社区 吴冬生 A 1 980
80 陵阳镇 陵阳居委会 沈光华 B 1 905
81 陵阳镇 陵阳居委会 吴国英 A 2 1734
82 陵阳镇 陵阳居委会 陈林祥 A 2 1590
83 丁桥镇 丁桥居委会 占世金 B 1 664
84 陵阳镇 陵阳居委会 曹玲春 C 1 754
85 蓉城镇 天华社区 吴明珍 B 1 784
86 朱备镇 朱备镇镇直 吴正顺 B 1 774
87 蓉城镇 九华居委会 喻宁泽 B 1 661
88 陵阳镇 陵阳居委会 孙兴虎 C 2 972
89 陵阳镇 陵阳居委会 左玉霜 A 1 980
90 陵阳镇 陵阳居委会 陈晓琴 A 1 980
91 丁桥镇 官埠村委会 吴来胜 A 1 980
92 陵阳镇 陵阳居委会 钱金祥 A 2 1334
93 陵阳镇 陵阳居委会 姚小兰 B 1 703
94 木镇镇 木镇居委会 李清香 B 1 661
95 蓉城镇 富阳居委会 鲍承志 A 2 1432
96 朱备镇 朱备镇镇直 吴玉莲 C 1 661
97 陵阳镇 陵阳居委会 唐荣发 B 1 757
98 丁桥镇 洛家潭村委会 方奎元 B 1 664
99 丁桥镇 官埠村委会 盛安兵 A 2 1633
100 朱备镇 朱备镇镇直 章桂林 B 1 601
101 陵阳镇 陵阳居委会 陈丽 A 2 1775
102 朱备镇 朱备镇镇直 左俊杰 A 1 980
103 丁桥镇 官埠村委会 徐艳丽 A 1 980
104 陵阳镇 陵阳居委会 宁允新 A 1 820
105 陵阳镇 陵阳居委会 宁叙武 A 1 827
106 陵阳镇 陵阳居委会 黄胜荣 B 1 643
107 蓉城镇 天华社区 金彦君 B 1 590
108 蓉城镇 天华社区 施利民 B 2 1432
109 木镇镇 木镇居委会 李小凤 B 1 661
110 蓉城镇 东河园社区 朱金胜 A 2 1377
111 蓉城镇 天华社区 朱晓和 C 1 524
112 蓉城镇 富阳居委会 秦腊英 C 1 551
113 蓉城镇 长龙社区 林梅荣 B 1 781
114 木镇镇 木镇居委会 胡桂荣 B 1 905
115 蓉城镇 九华居委会 丁腊子 A 1 980
116 蓉城镇 九华居委会 刘仲龙 A 2 1322
117 蓉城镇 九华居委会 章梅子 A 2 1322
118 新河镇 新河镇镇直 孙熙邦 B 1 905
119 蓉城镇 九华居委会 曹青松 B 1 661
120 木镇镇 木镇居委会 纪明礼 B 1 905
121 蓉城镇 天华社区 吴木兰 A 1 980
122 庙前镇 庙前居委会 钱春香 B 1 905
123 蓉城镇 九华居委会 滕爱梅 A 1 980
124 蓉城镇 九华居委会 何成凯 B 1 905
125 蓉城镇 芙蓉社区 何国忠 B 1 905
126 蓉城镇 天华社区 徐洪来 A 1 980
127 木镇镇 木镇居委会 陈友保 A 2 1322
128 蓉城镇 东河园社区 方福海 B 1 905
129 木镇镇 木镇居委会 雷秋生 B 2 1212
130 蓉城镇 东河园社区 陶善文 A 1 980
131 蓉城镇 芙蓉社区 金文志 B 1 661
132 蓉城镇 芙蓉社区 聂秀英 B 1 661
133 蓉城镇 东河园社区 赵和平 C 1 551
134 庙前镇 庙前居委会 张发明 A 1 980
135 蓉城镇 芙蓉社区 周智敏 B 3 1763
136 蓉城镇 九华居委会 郑冬英 C 2 1102
137 木镇镇 木镇居委会 左晔 A 2 1734
138 蓉城镇 九华居委会 周继桃 C 1 551
139 庙前镇 庙前居委会 高作树 A 3 2940
140 木镇镇 木镇居委会 余凤娥 B 2 1212
141 蓉城镇 长龙社区 陈亚文 C 1 581
142 蓉城镇 富阳居委会 周爱荣 B 1 724
143 蓉城镇 富阳居委会 朱金香 B 1 661
144 蓉城镇 九华居委会 钱峰 A 1 980
145 蓉城镇 东河园社区 王爱龙 C 1 551
146 蓉城镇 九华居委会 陈玉红 A 1 980
147 木镇镇 木镇居委会 杨定归 A 2 1451
148 木镇镇 木镇居委会 吴叶兰 A 1 980
149 蓉城镇 长龙社区 孙仕来 C 2 1102
150 蓉城镇 天华社区 刘安平 C 1 551
151 蓉城镇 长龙社区 施晓春 C 1 551
152 蓉城镇 龙子口居委会 陶杏子 A 1 980
153 蓉城镇 九华居委会 宋来贵 C 1 631
154 木镇镇 木镇居委会 伍春娣 B 1 661
155 木镇镇 木镇居委会 蔡守怀 B 1 661
156 杨田镇 杨田镇镇直 王春园 A 1 980
157 蓉城镇 富阳居委会 邢四清 B 1 661
158 蓉城镇 长龙社区 王兰枝 A 1 849
159 蓉城镇 九华居委会 郑可荣 B 1 661
160 蓉城镇 芙蓉社区 李光明 B 2 1212
161 蓉城镇 九华居委会 钟春华 C 1 551
162 蓉城镇 富阳居委会 周前进 C 1 754
163 蓉城镇 天华社区 张雪英 A 1 980
164 蓉城镇 九华居委会 宋革命 C 1 551
165 蓉城镇 富阳居委会 汪要武 C 1 553
166 木镇镇 木镇居委会 汪庭杰 A 2 1322
167 蓉城镇 九华居委会 吴月红 A 2 902
168 蓉城镇 富阳居委会 李彬 A 1 980
169 蓉城镇 富阳居委会 黄新 A 1 980
170 蓉城镇 九华居委会 沈满发 C 1 551
171 蓉城镇 长龙社区 钟藕军 A 2 1267
172 蓉城镇 富阳居委会 周爱香 C 1 551
173 木镇镇 木镇居委会 何炎森 A 2 1377
174 蓉城镇 东河园社区 汪正兵 A 1 980
175 新河镇 新河镇镇直 鲍立新 A 1 716
176 蓉城镇 天华社区 孙建军 A 1 980
177 蓉城镇 九华居委会 魏小娟 A 1 980
178 蓉城镇 九华居委会 章志福 A 2 1322
179 蓉城镇 富阳居委会 陈进宽 A 2 1497
180 蓉城镇 富阳居委会 安厚明 A 1 980
181 蓉城镇 天华社区 陈太平 A 1 980
182 蓉城镇 富阳居委会 江美英 A 3 1722
183 杨田镇 杨田镇镇直 施青春 A 1 980
184 蓉城镇 九华居委会 周爱兰 B 1 661
185 蓉城镇 富阳居委会 汪文斌 A 1 640
186 蓉城镇 长龙社区 陈勇俊 A 2 1267
187 蓉城镇 龙子口居委会 何保国 A 1 980
188 蓉城镇 长龙社区 孟忠东 A 1 980
189 木镇镇 木镇居委会 杜斌 A 1 980
190 木镇镇 木镇居委会 张洪果 A 2 1527
191 蓉城镇 九华居委会 李根生 A 2 1377
192 蓉城镇 天华社区 陈根生 B 2 1168
193 杨田镇 杨田镇镇直 张德明 A 1 980
194 蓉城镇 九华居委会 章志 C 1 632
195 木镇镇 木镇居委会 叶贝贝 B 1 905
196 蓉城镇 长龙社区 陈根兰 C 3 1245
197 蓉城镇 龙子口居委会 左菊苹 A 1 980
198 蓉城镇 芙蓉社区 朱秀平 A 1 980
199 蓉城镇 东河园社区 张水芳 C 1 551
200 蓉城镇 长龙社区 黄娟 C 1 651
201 蓉城镇 芙蓉社区 黄社宝 C 2 1102
202 蓉城镇 长龙社区 吴竹琴 B 2 1278
203 蓉城镇 长龙社区 俞金莲 C 2 1102
204 蓉城镇 芙蓉社区 赵培茗 C 2 1102
205 蓉城镇 长龙社区 章玉友 C 1 551
206 蓉城镇 天华社区 陈朝辉 A 3 2609
207 蓉城镇 东河园社区 徐玲玲 A 1 846
208 酉华镇 朝华村委会 谢富昌 B 1 905
209 木镇镇 木镇居委会 伍成发 A 1 980
210 蓉城镇 芙蓉社区 胡腊梅 A 1 980
211 木镇镇 木镇居委会 朱启有 A 1 980
212 蓉城镇 天华社区 孙小五 B 1 661
213 庙前镇 庙前居委会 朱月红 A 1 980
214 木镇镇 木镇居委会 王宝玉 B 1 661
215 蓉城镇 天华社区 李晓文 C 1 551
216 木镇镇 木镇居委会 孙宝林 A 3 2207
217 蓉城镇 芙蓉社区 江和珍 B 1 661
218 庙前镇 庙前居委会 周和荣 A 1 980
219 蓉城镇 芙蓉社区 曹建国 C 1 551
220 蓉城镇 天华社区 王银奎 A 2 1336
221 木镇镇 木镇居委会 洪勇 C 1 754
222 蓉城镇 长龙社区 李小毛 C 1 551
223 蓉城镇 龙子口居委会 章晓春 A 1 980
224 蓉城镇 长龙社区 任美兰 B 2 1212
225 木镇镇 木镇居委会 尹秀萍 A 1 980
226 木镇镇 木镇居委会 吴立新 A 1 846
227 蓉城镇 天华社区 张益清 C 2 1178
228 蓉城镇 东河园社区 张胜祥 C 1 515
229 蓉城镇 天华社区 刘春明 C 1 551
230 蓉城镇 九华居委会 王瑞红 A 1 980
231 蓉城镇 长龙社区 林雪景 A 1 980
232 蓉城镇 天华社区 潘昆午 C 1 581
233 木镇镇 木镇居委会 刘胜 C 1 551
234 蓉城镇 东河园社区 沈嫦娥 A 1 980
235 蓉城镇 龙子口居委会 谭克明 A 1 980
236 蓉城镇 天华社区 徐旭东 C 1 551
237 蓉城镇 天华社区 余凤琴 A 1 980
238 蓉城镇 长龙社区 陶复生 B 1 661
239 蓉城镇 长龙社区 沈清河 A 3 2033
240 蓉城镇 天华社区 方富贵 C 1 551
241 木镇镇 木镇居委会 徐莉 B 2 1212
242 蓉城镇 龙子口居委会 李浩轩 A 1 980
243 蓉城镇 东河园社区 沈桃子 C 1 551
244 蓉城镇 富阳居委会 刘爱娣 A 1 980
245 蓉城镇 九华居委会 唐海青 A 1 980
246 蓉城镇 天华社区 范爱青 A 1 980
247 蓉城镇 长龙社区 鲍梦君 A 1 980
248 蓉城镇 天华社区 王伟青 A 3 2033
249 蓉城镇 富阳居委会 刘君林 A 1 980
250 蓉城镇 芙蓉社区 杨光 A 1 980
251 蓉城镇 九华居委会 林春喜 A 1 980
252 新河镇 新河镇镇直 王必忠 A 1 980
253 木镇镇 木镇居委会 刘爱荣 B 1 661
254 木镇镇 木镇居委会 陈敦余 B 1 660
255 蓉城镇 九华居委会 汪宇熹 C 1 551
256 蓉城镇 天华社区 王春英 A 1 980
257 蓉城镇 长龙社区 陈强 B 2 1146
258 庙前镇 庙前居委会 陈强 C 1 754
259 蓉城镇 九华居委会 夏利红 C 2 1050
260 蓉城镇 芙蓉社区 孙礼中 B 3 1983
261 蓉城镇 长龙社区 王剑 C 1 754
262 蓉城镇 芙蓉社区 周飞 A 1 980
263 木镇镇 木镇居委会 刘芳 B 1 756
264 蓉城镇 天华社区 江霞 A 2 1377
265 庙前镇 庙前居委会 张阳林 A 1 980
266 木镇镇 木镇居委会 徐永慧 B 2 1212
267 蓉城镇 天华社区 邢立志 A 1 980
268 蓉城镇 长龙社区 张祖豪 A 1 852
269 蓉城镇 芙蓉社区 吕春华 B 4 1884
270 庙前镇 庙前居委会 刘月萍 A 1 980
271 蓉城镇 龙子口居委会 吴春梅 B 2 1212
272 木镇镇 木镇居委会 张小五 A 1 980
273 蓉城镇 长龙社区 张学红 A 1 980
274 蓉城镇 九华居委会 曹月霞 A 2 1540
275 蓉城镇 芙蓉社区 孙淑娟 B 2 1129
276 蓉城镇 天华社区 方静 C 2 1112
277 蓉城镇 长龙社区 鲍肖君 A 1 980
278 蓉城镇 长龙社区 牛腊荣 B 2 1212
279 蓉城镇 九华居委会 严俊 C 1 551
280 蓉城镇 天华社区 陈洁 A 2 1377
281 木镇镇 木镇居委会 徐春燕 A 1 980
282 蓉城镇 长龙社区 胡光新 C 1 551
283 蓉城镇 长龙社区 江梅荣 C 2 1102
284 杨田镇 杨田镇镇直 施振华 A 1 716
285 木镇镇 木镇居委会 黄小四 C 1 754
286 蓉城镇 富阳居委会 方莲子 B 1 625
287 蓉城镇 天华社区 张玲 A 2 1502
288 木镇镇 木镇居委会 方月红 A 2 1322
289 蓉城镇 天华社区 吴根生 A 2 1322
290 新河镇 新河镇镇直 丁剑 A 1 980
291 蓉城镇 长龙社区 钟秉成 A 1 980
292 蓉城镇 芙蓉社区 宋绣琴 B 2 1210
293 蓉城镇 东河园社区 凌礼宝 A 1 980
294 蓉城镇 天华社区 焦春香 B 1 661
295 蓉城镇 九华居委会 左刚 A 1 980
296 蓉城镇 长龙社区 高坤 A 3 1928
297 蓉城镇 九华居委会 周贞国 C 1 551
298 木镇镇 木镇居委会 王跃鹏 A 1 980
299 蓉城镇 九华居委会 李克新 A 1 980
300 木镇镇 木镇居委会 徐胜利 A 2 1452
301 蓉城镇 九华居委会 王小羊 A 3 2940
302 木镇镇 木镇居委会 王飞 A 3 1928
303 蓉城镇 富阳居委会 胡启军 A 1 980
304 杨田镇 杨田镇镇直 吴银生 A 1 980
305 蓉城镇 九华居委会 刘龙有 A 2 1322
306 蓉城镇 富阳居委会 陶善飞 A 1 980
307 蓉城镇 天华社区 唐振华 A 3 2417
308 蓉城镇 芙蓉社区 何海兵 A 3 1368
309 庙前镇 庙前居委会 程义平 A 1 980
310 蓉城镇 富阳居委会 吴晓璐 A 2 1477
311 庙前镇 庙前居委会 王才华 A 1 980
312 蓉城镇 九华居委会 吴波 A 2 1377
313 蓉城镇 天华社区 吴迪 A 1 980
314 蓉城镇 天华社区 王建华 A 1 980
315 蓉城镇 芙蓉社区 孙安斌 C 1 551
316 木镇镇 木镇居委会 吴君 A 1 980
317 蓉城镇 长龙社区 吴瑢瑢 A 1 980
318 木镇镇 木镇居委会 梅云 A 3 2038
319 蓉城镇 九华居委会 蔡爱国 A 1 980
320 蓉城镇 天华社区 臧新元 B 1 713
321 蓉城镇 芙蓉社区 南中贵 B 2 1437
322 蓉城镇 天华社区 裴彩云 A 2 1504
323 蓉城镇 长龙社区 张燕 B 1 905
324 木镇镇 木镇居委会 汪大明 B 2 1212
325 木镇镇 木镇居委会 凤婷 A 2 1502
326 木镇镇 木镇居委会 梅宜 A 1 980
327 蓉城镇 芙蓉社区 胡煜 A 1 980
328 蓉城镇 天华社区 李蓓 A 1 980
329 蓉城镇 长龙社区 袁志强 A 1 980
330 蓉城镇 长龙社区 陈丽 B 1 905
331 木镇镇 木镇居委会 赵静 A 1 911
332 蓉城镇 芙蓉社区 潘桂姣 C 1 551
333 蓉城镇 长龙社区 李光辉 A 1 980
334 蓉城镇 东河园社区 谢芳芳 A 1 980
335 蓉城镇 天华社区 张超 A 1 980
336 蓉城镇 长龙社区 王强 A 1 980
337 蓉城镇 天华社区 杨满子 C 1 515
338 蓉城镇 富阳居委会 苏涛 A 1 980
339 蓉城镇 天华社区 汤玉莲 B 1 661
340 蓉城镇 九华居委会 吴美凤 C 2 1102
341 杨田镇 杨田镇镇直 刘霖 A 1 980
342 蓉城镇 九华居委会 钟新华 C 2 1102
343 木镇镇 木镇居委会 程应华 A 1 755
344 蓉城镇 芙蓉社区 吴翠花 A 2 1267
345 庙前镇 庙前居委会 宁夏 A 1 980
346 木镇镇 木镇居委会 金迪 A 1 846
347 蓉城镇 富阳居委会 郑小马 A 2 1885
348 蓉城镇 芙蓉社区 叶茂 A 1 980
349 蓉城镇 芙蓉社区 阮银银 A 1 980
350 蓉城镇 芙蓉社区 万海清 C 1 551
351 蓉城镇 九华居委会 章会平 A 1 980
352 蓉城镇 龙子口居委会 王月英 C 1 551
353 蓉城镇 富阳居委会 王强 C 1 551
354 木镇镇 木镇居委会 蔡守来 A 2 1336
355 蓉城镇 九华居委会 汪宏富 C 1 551
356 蓉城镇 天华社区 吴贤龙 C 1 651
357 蓉城镇 富阳居委会 熊飞 A 1 980
358 蓉城镇 龙子口居委会 黄诚 A 3 2207
359 蓉城镇 天华社区 姚荷杏 A 1 980
360 蓉城镇 龙子口居委会 吴家旺 C 1 581
361 蓉城镇 天华社区 甘泉 A 1 980
362 蓉城镇 天华社区 胡俊颖 A 1 980
363 蓉城镇 九华居委会 钱冬子 A 2 1960
364 蓉城镇 东河园社区 章权有 A 1 980
365 蓉城镇 芙蓉社区 朱沥 A 1 980
366 蓉城镇 长龙社区 桂子麟 A 1 980
367 蓉城镇 富阳居委会 郭民 B 2 1212
368 蓉城镇 天华社区 胡传东 B 2 1126
369 蓉城镇 龙子口居委会 何少飞 A 1 980
370 蓉城镇 天华社区 钱益胜 C 1 581
371 蓉城镇 九华居委会 张啟才 C 1 551
372 木镇镇 木镇居委会 陈学军 B 1 697
373 蓉城镇 芙蓉社区 兰勇 A 1 980
374 蓉城镇 富阳居委会 王侃 A 1 980
375 蓉城镇 长龙社区 李明殊 A 1 980
376 蓉城镇 芙蓉社区 许娟 B 2 1212
377 木镇镇 木镇居委会 王吉 A 1 755
378 木镇镇 木镇居委会 胡云霞 A 1 980
379 蓉城镇 长龙社区 杨明宏 C 2 1102
380 蓉城镇 天华社区 陶黎行 A 1 980
381 蓉城镇 芙蓉社区 柏嫦娥 A 2 1267
382 蓉城镇 长龙社区 藕继宏 C 2 1102
383 蓉城镇 天华社区 周鑫 A 1 980
384 蓉城镇 富阳居委会 徐鹏 A 1 980
385 蓉城镇 长龙社区 刘正芳 C 2 1102
386 蓉城镇 天华社区 宋贤坤 B 1 905
387 蓉城镇 九华居委会 焦春娣 C 2 1232
388 蓉城镇 天华社区 王国华 C 3 1719
389 蓉城镇 富阳居委会 周南芬 A 1 980
390 蓉城镇 天华社区 吴矿生 B 1 742
391 蓉城镇 东河园社区 赵卫容 A 1 980
392 蓉城镇 长龙社区 常雯 B 1 905
393 杜村乡 杜村居委会 吴承超 C 1 591
394 杜村乡 杜村居委会 张玉兰 A 1 980
395 朱备镇 朱备镇镇直 万秀红 C 1 635
396 杜村乡 杜村居委会 储春明 C 1 551
397 杜村乡 杜村居委会 徐平森 B 1 905
398 庙前镇 庙前居委会 孙爱莲 B 1 768
399 庙前镇 庙前居委会 汪直义 B 1 905
400 庙前镇 庙前居委会 徐牡丹 B 1 743
401 杜村乡 杜村居委会 姜开达 B 1 905
402 庙前镇 庙前居委会 左孝存 A 1 881
403 庙前镇 庙前居委会 吴克基 B 2 1283
404 蓉城镇 天华社区 许根生 B 1 661
405 杨田镇 杨田镇镇直 王建钢 B 1 697
406 庙前镇 庙前居委会 葛和莲 B 1 768
407 庙前镇 庙前居委会 程有祥 C 1 643
408 蓉城镇 九华居委会 王美兰 C 1 551
409 庙前镇 庙前居委会 欧阳玉枝 B 1 718
410 木镇镇 木镇居委会 吴锦霞 C 2 1102
411 庙前镇 庙前居委会 徐斌 B 1 788
412 木镇镇 木镇居委会 汪锡兰 C 1 551
413 木镇镇 木镇居委会 耿叶林 A 2 1516
414 木镇镇 木镇居委会 左爱 C 1 551
415 蓉城镇 九华居委会 钟胜利 A 3 1779
416 庙前镇 庙前居委会 周四宝 C 2 1430
417 庙前镇 庙前居委会 丁志阳 A 3 1893
418 庙前镇 庙前居委会 余发娣 B 1 704
419 庙前镇 庙前居委会 江来旺 A 2 1600
420 蓉城镇 天华社区 杨志苗 B 1 784
421 木镇镇 木镇居委会 黄金梅 C 2 1162
422 庙前镇 庙前居委会 罗瑞兰 C 1 657
423 蓉城镇 天华社区 王连国 C 1 551
424 木镇镇 木镇居委会 钱秀清 C 1 551
425 木镇镇 木镇居委会 周雪梅 C 1 551
426 庙前镇 庙前居委会 王克兵 B 3 1565
427 庙前镇 庙前居委会 汪静 B 3 1609
428 庙前镇 庙前居委会 汪永祥 C 1 598
429 杜村乡 杜村居委会 张胜 A 1 980
430 蓉城镇 芙蓉社区 张扬勇 B 2 1080
431 杜村乡 杜村居委会 郑月红 A 1 980
432 蓉城镇 天华社区 孙敏敏 B 3 1347
433 蓉城镇 天华社区 戴俊君 C 1 754
434 庙前镇 庙前居委会 陈云彪 A 1 914
435 木镇镇 木镇居委会 汪斌 C 1 551
436 蓉城镇 天华社区 王成斌 B 2 1186
437 庙前镇 庙前居委会 杨洁 A 1 709
438 杜村乡 杜村居委会 钱芳来 A 1 911
439 庙前镇 庙前居委会 杜列冰 C 1 754
440 蓉城镇 长龙社区 陈胜 C 1 551
441 蓉城镇 九华居委会 杨农贵 B 1 709
442 蓉城镇 九华居委会 梅涛 B 2 1212
443 蓉城镇 富阳居委会 陈平 C 1 551
444 蓉城镇 天华社区 丁根发 C 1 581
445 蓉城镇 天华社区 丁银海 C 1 551
446 蓉城镇 长龙社区 康敏 C 3 1545
447 丁桥镇 狮山村委会 甘心傲 B 1 905
448 朱备镇 朱备镇镇直 刘秀美 A 1 822
449 陵阳镇 陵阳居委会 王敏 A 2 1470
450 蓉城镇 天华社区 吴福寿 B 1 590
451 蓉城镇 富阳居委会 梅秀荣 A 1 980
452 蓉城镇 天华社区 朱新宏 A 1 980
453 木镇镇 木镇居委会 洪芳 A 1 980
454 蓉城镇 富阳居委会 张青刚 A 2 1322
455 蓉城镇 天华社区 杨翠花 B 2 904
456 蓉城镇 长龙社区 唐皖华 A 2 1267
457 蓉城镇 东河园社区 荣俊 C 1 492
458 蓉城镇 富阳居委会 藕青蓉 A 2 1267
459 蓉城镇 天华社区 罗慧芬 B 2 1212
460 蓉城镇 东河园社区 施高明 A 1 980
461 蓉城镇 长龙社区 丁玲 A 1 980
462 木镇镇 木镇居委会 田云亮 A 1 980
463 木镇镇 木镇居委会 曾振 A 1 980
464 庙前镇 庙前居委会 诸葛秋梅 B 2 1217
465 蓉城镇 天华社区 孔祥焰 A 1 980
466 蓉城镇 天华社区 王峰 A 1 980
467 木镇镇 木镇居委会 裴青 A 1 980
468 木镇镇 木镇居委会 王巧英 C 1 551
469 蓉城镇 天华社区 吴学胜 A 1 980
470 蓉城镇 天华社区 章全高 C 1 603
471 庙前镇 庙前居委会 王忠年 A 1 980
472 蓉城镇 天华社区 黄艺 C 2 1102
473 蓉城镇 天华社区 张勇 B 2 1437
474 蓉城镇 天华社区 刘婷 A 1 980
475 蓉城镇 富阳居委会 章晨红 A 1 980
476 蓉城镇 富阳居委会 周桂英 C 2 982
477 蓉城镇 长龙社区 程满 C 2 1102
478 庙前镇 庙前居委会 王劲峰 B 1 784
479 蓉城镇 东河园社区 齐志云 A 1 640
480 蓉城镇 天华社区 章翱翔 A 1 980
481 庙前镇 庙前居委会 张茂志 B 3 1770
482 新河镇 新河镇镇直 毕长友 A 2 1627
483 蓉城镇 龙子口居委会 瞿磊 A 3 2155
484 蓉城镇 富阳居委会 周向东 A 1 980
485 新河镇 新河镇镇直 梁云龙 A 1 716
486 丁桥镇 丁桥村委会 何孔贵 A 1 980
487 蓉城镇 长龙社区 沈晓祥 A 1 755
488 蓉城镇 天华社区 金莉 C 1 551
489 蓉城镇 天华社区 王飞宇 A 1 980
490 木镇镇 木镇居委会 郑嫦娥 A 1 716
491 新河镇 新河镇镇直 董代香 A 1 716
492 木镇镇 木镇居委会 刘传武 C 2 1102
493 蓉城镇 九华居委会 徐骏 C 1 551
494 蓉城镇 长龙社区 余爱红 C 2 1102
495 蓉城镇 芙蓉社区 沈宏磊 C 1 551
496 蓉城镇 富阳居委会 陶勇 A 3 1722
497 木镇镇 木镇居委会 吴义华 C 1 551
498 蓉城镇 长龙社区 鲍永庆 C 2 1102
499 木镇镇 木镇居委会 崩新红 B 2 1212
500 蓉城镇 富阳居委会 汪慎娟 A 1 980
501 蓉城镇 富阳居委会 王平 B 2 1082
502 陵阳镇 陵阳居委会 黄素兰 C 1 583
