索引号: | 11341823MB1E45262T/202308-00019 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年7月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-08-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年7月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
朱心宽 | 342923******0015 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋608 | 无 | 现金 |
陈敏 | 340224*****0040 | 2023.3-2024.3 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋310 | 无 | 现金 |
陆四清 | 340224*****0011 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋302 | 无 | 现金 |
姜焱松 | 342923******6634 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1080 | 1080 | 光明新村42栋503-2 | 无 | 现金 |
方忠义 | 342923*******0713 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路1栋310 | 无 | 现金 |
吴峰 | 342923******0035 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋511 | 无 | 现金 |
章维民 | 342923******0035 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋512 | 无 | 现金 |
张佳琴 | 342923******312 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋103 | 无 | 现金 |
刘斌 | 340721******0314 | 2022.7.2-2023.7.2 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋303 | 无 | 现金 |
夏福康 | 342901******7010 | 2023.4.4-2024.4.4 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋209 | 无 | 现金 |
谢红发 | 340224******5311 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋610 | 无 | 现金 |
李育珍 | 342923******2627 | 2022.6-2024.6 | 2736 | 2736 | 九子东路2栋402 | 无 | 现金 |
史兴红 | 342426*******4825 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋602 | 无 | 现金 |
孙桂林 | 340224******0026 | 2022.1-2022.12 | 1836 | 1836 | 南华小区312 | 无 | 现金 |
肖尚翠 | 342923******0044 | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋503 | 无 | 现金 |
钱志宏 | 340224******3517 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋603 | 无 | 现金 |
陈莉丽 | 342923******0046 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋303 | 无 | 现金 |
王起青 | 340224******0033 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋507 | 无 | 现金 |
许冬莲 | 342923******0025 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋305 | 无 | 现金 |
王颖 | 342901******0620 | 2023.7.8-2024.7.7 | 1440 | 1440 | 光明新村25栋506-2 | 无 | 现金 |
张冕 | 342922******2276 | 2023.7.18-2024.7.18 | 1872 | 1872 | 和平新村8栋502-1 | 无 | 现金 |
吴先发 | 342923******7210 | 2023.7.5-2024.7.4 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋609 | 无 | 现金 |
黄娴玮 | 342901******2261 | 2023.7.8-2024.7.7 | 1548 | 1548 | 光明新村12栋501-3 | 无 | 现金 |
方可 | 342923******5524 | 2023.7.10-2024.7.10 | 1188 | 1188 | 光明新村37栋507-2 | 无 | 现金 |
周丛笑 | 342923******002x | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋611 | 无 | 现金 |
钱志红 | 340224******0045 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋508 | 无 | 现金 |
陆秀红 | 340224******0023 | 2022.1-2023.12 | 600 | 600 | 碧桃园3栋109 | 无 | 现金 |
徐浩东 | 341702******342X | 2023.7.24-2024.7.23 | 1476 | 1476 | 和平新村9栋504-1 | 无 | 现金 |
舒华 | 342901******7423 | 2023.7.24-2024.7.23 | 1080 | 1080 | 和平新村9栋504-2 | 无 | 现金 |
林宇 | 340823******5625 | 2023.7.24-2024.7.23 | 972 | 972 | 和平新村9栋504-3 | 无 | 现金 |
吴桂冠 | 342901*****5816 | 2023.7.24-2024.7.23 | 1440 | 1440 | 光明新村25栋505-2 | 无 | 现金 |
高恺 | 340823******0099 | 2023.7.24-2024.7.23 | 1512 | 1512 | 光明新村25栋505-4 | 无 | 现金 |
仰培培 | 340824******5420 | 2023.7.25-2024.7.24 | 1188 | 1188 | 光明新村37栋501-1 | 无 | 现金 |
钱蓉 | 340111******752X | 2023.7.25-2024.7.24 | 972 | 972 | 光明新村39栋504-2 | 无 | 现金 |
王志亮 | 340224*******0055 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋606 | 无 | 现金 |
章宇 | 342622******0139 | 2023.7.25-2024.7.24 | 1188 | 1188 | 光明新村38栋504-1 | 无 | 现金 |
范爱青 | 342923******6048 | 2023.8.1-2024.8.1 | 300 | 300 | 九子东路2栋105 | 无 | 现金 |
夏杰 | 340881******7419 | 2023.8.3-2024.8.3 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋204 | 无 | 现金 |
黄显铸 | 342921******1719 | 2023.7.26-2024.7.25 | 1044 | 1044 | 光明新村42栋504-2 | 无 | 现金 |
张雪梅 | 340702*******0522 | 2023.7.26-2024.7.25 | 1080 | 1080 | 光明新村41栋506-1 | 无 | 现金 |
刘慧 | 342923******0023 | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋506 | 无 | 现金 |
方勇 | 342923*******3118 | 2023.7.17-2024.7.17 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋405 | 无 | 现金 |
张伟 | 342901*******1828 | 2023.10.1-2024.10.1 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋409 | 无 | 现金 |
金晶 | 342921*******1211 | 2023.4.24-2024.4.24 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋412 | 无 | 现金 |
罗永忠 | 340224******5314 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋308 | 无 | 现金 |
许革文 | 3**************018 | 2023.8.1-2024.8.1 | 300 | 300 | 九子东路2栋205 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页