索引号: | 11341823003291675X/202307-00004 | 组配分类: | 生育登记服务 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2023年4-6月行政权力事项办理结果(生育服务登记) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||
序号 | 登记时状态 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||
国籍 | 民族 | 婚姻状况 | ||||||||||||||
1 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-17 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-09 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-09 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-09 | 已办结 | |
2 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-03-26 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-06 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-08 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-08 | 已办结 | |
3 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-01 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2011-02-01 | 2023-06-06 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-06 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-06 | 已办结 |
4 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 在孕申请 | 2023-01-12 | 政策内 | 2 | 男:2 女:0 | 2021-02-14 | 2023-06-05 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-12 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-12 | 已办结 |
5 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-12-21 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-07-06 | 2023-06-05 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-05 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-05 | 已办结 |
6 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-03-25 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-06-05 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-06-05 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-06-05 | 已办结 | |
7 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-23 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-30 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-05-30 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-05-30 | 已办结 | |
8 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-11-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-26 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-05-29 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-05-29 | 已办结 | |
9 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-11-25 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2020-02-15 | 2023-05-24 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-05-26 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-05-26 | 已办结 |
10 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-13 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-05-09 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-05-09 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-05-09 | 已办结 | |
11 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 在孕申请 | 2023-01-25 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2015-08-13 | 2023-05-04 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-05-04 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-05-04 | 已办结 |
12 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-18 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-25 | 安徽省合肥市长丰县双凤开发区阿奎利亚社居 | 2023-04-26 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-26 | 已办结 | |
13 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-24 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-08-08 | 2023-04-24 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-24 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-24 | 已办结 |
14 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-27 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-23 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-23 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-23 | 已办结 | |
15 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-15 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-23 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-23 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-23 | 已办结 | |
16 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 在孕申请 | 2022-08-01 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2023-04-21 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-24 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-24 | 已办结 | |
17 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-07 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-17 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-19 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-19 | 已办结 | |
18 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-06 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-08-30 | 2023-04-11 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-12 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-12 | 已办结 |
19 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-28 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2014-11-20 | 2023-04-04 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-06 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-06 | 已办结 |
20 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-21 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2012-11-01 | 2023-04-04 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-11 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-11 | 已办结 |
21 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-12-29 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-04-03 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-03 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-03 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页