索引号: | 11341823003291675X/202304-00134 | 组配分类: | 生育登记服务 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2023年1-3月行政权力事项办理结果(生育服务登记) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
22 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-10-03 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-09-03 | 2023-03-31 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-31 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-31 | 已办结 |
23 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-08-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-03-31 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-04-04 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-04-04 | 已办结 | |
24 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-24 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-03-03 | 2023-03-23 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-23 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-23 | 已办结 |
25 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-12-25 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2021-09-11 | 2023-03-17 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-20 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-20 | 已办结 |
26 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-01-12 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-07-04 | 2023-03-09 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-16 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-16 | 已办结 |
27 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-06-17 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-05-10 | 2023-03-07 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-07 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-07 | 已办结 |
28 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-11-06 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-03-06 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-03-07 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-03-07 | 已办结 | |
29 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-11-08 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2008-04-27 | 2023-02-27 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-27 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-27 | 已办结 |
30 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-07-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-27 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-28 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-28 | 已办结 | |
31 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-24 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-05-16 | 2023-02-23 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-28 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-28 | 已办结 |
32 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-06-14 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2018-06-20 | 2023-02-10 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-10 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-10 | 已办结 |
33 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-05-03 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-02-19 | 2023-02-09 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-13 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-13 | 已办结 |
34 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-06-10 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-02-19 | 2023-02-08 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-10 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-10 | 已办结 |
35 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-16 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-07 | 安徽省合肥市庐阳区林店街道丽水社区 | 2023-02-08 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-08 | 已办结 | |
36 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-07-19 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2009-02-08 | 2023-02-06 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-06 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-06 | 已办结 |
37 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-08-28 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2014-12-25 | 2023-02-06 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-13 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-13 | 已办结 |
38 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-07-04 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2020-03-05 | 2023-02-02 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-06 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-06 | 已办结 |
39 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2023-02-01 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-02-01 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-07 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-07 | 已办结 | |
40 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-07-24 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2021-01-23 | 2023-02-01 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-03 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-03 | 已办结 |
41 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-05 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2012-08-13 | 2023-02-01 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-02 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-02 | 已办结 |
42 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 在孕申请 | 2022-07-06 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2023-02-01 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-01 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-01 | 已办结 | |
43 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-20 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2012-10-26 | 2023-02-01 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-01 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-01 | 已办结 |
44 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-09-12 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-01-21 | 2023-01-31 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-31 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-31 | 已办结 |
45 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-06-17 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-31 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-02 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-02 | 已办结 | |
46 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 在孕申请 | 2022-08-17 | 政策内 | 3 | 男:1 女:1 | 2023-01-30 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-30 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-30 | 已办结 | |
47 | 中国 | 汉族 | 未婚 | 在孕申请 | 2022-08-25 | 政策外 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-29 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-29 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-29 | 已打印证件 | |
48 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-10-18 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-20 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-02-02 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-02-02 | 已办结 | |
49 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-12-07 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2016-11-23 | 2023-01-20 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-20 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-20 | 已办结 |
50 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-11-11 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2005-06-12 | 2023-01-18 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇南阳村背后 | 2023-01-20 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-20 | 已办结 |
51 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-08-14 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-02-19 | 2023-01-09 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-09 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-09 | 已办结 |
52 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-05-25 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-05 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-05 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-05 | 已办结 | |
53 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-03-27 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-01-04 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-06 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-06 | 已办结 | |
54 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 在孕申请 | 2022-08-05 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2023-01-03 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 2023-01-03 | 陵阳镇计生办 | 陵阳镇计生办 | 2023-01-10 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页