索引号: | 11341823003291616T/202306-00061 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 乔木乡2023年6月农村特困供养补助资金发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-06-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 月补助资金(元) |
1 | 林军师 | 男 | 金山村金星组 | 792.00 |
2 | 王燕贻 | 男 | 塔山村西冲组 | 792.00 |
3 | 周哑子 | 男 | 塔山村曹村组 | 792.00 |
4 | 刘炳贵 | 男 | 塔山村老屋组 | 792.00 |
5 | 王金斗 | 男 | 塔山村泉井组 | 792.00 |
6 | 任福海 | 男 | 塔山村青山组 | 792.00 |
7 | 周栋梁 | 男 | 塔山村大冲组 | 792.00 |
8 | 陈广喜 | 男 | 塔山村汪村组 | 792.00 |
9 | 朱双根 | 男 | 塔山村楼西组 | 792.00 |
10 | 王根发 | 男 | 官塘村牛山组 | 792.00 |
11 | 蒋贤传 | 男 | 官塘村海形组 | 792.00 |
12 | 汪贵祥 | 男 | 官塘村黄村组 | 792.00 |
13 | 方炳根 | 男 | 官塘村甫塘组 | 792.00 |
14 | 方桃元 | 男 | 官塘村韩冲组 | 792.00 |
15 | 魏六斤 | 男 | 官塘村黄村组 | 792.00 |
16 | 杨金元 | 男 | 官塘村汪村组 | 792.00 |
17 | 姚小水 | 男 | 官塘村湖塘组 | 792.00 |
18 | 史良龙 | 男 | 官塘村三合组 | 792.00 |
19 | 史和贵 | 男 | 凌塘村沙桥组 | 792.00 |
20 | 洪值友 | 男 | 凌塘村田屋组 | 792.00 |
21 | 彭生年 | 男 | 凌塘村明冲组 | 792.00 |
22 | 杨小高 | 男 | 凌塘村陈坎组 | 792.00 |
23 | 徐光有 | 男 | 凌塘村平桥组 | 792.00 |
24 | 洪发根 | 男 | 凌塘村洪村组 | 792.00 |
25 | 黄国喜 | 男 | 凌塘村明冲组 | 792.00 |
26 | 胡顺祥 | 男 | 东源村黄冲组 | 792.00 |
27 | 唐权中 | 男 | 东源村祥元组 | 792.00 |
28 | 潘和香 | 女 | 东源村上庄组 | 792.00 |
29 | 汤果林 | 男 | 东源村小榜组 | 792.00 |
30 | 程小满 | 男 | 东源村小榜组 | 792.00 |
31 | 陈小的 | 女 | 东源村上庄组 | 792.00 |
32 | 朱贤杰 | 男 | 东源村神冲组 | 792.00 |
33 | 高继友 | 男 | 东源村小榜组 | 792.00 |
34 | 汪荣华 | 男 | 金山村同心组 | 792.00 |
35 | 曹丙根 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
36 | 陶文质 | 男 | 金山村金星组 | 792.00 |
37 | 高端祥 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
38 | 俞佳发 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
39 | 俞根应 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
40 | 徐来明 | 男 | 金山村爱国组 | 792.00 |
41 | 章正平 | 男 | 金山村金星组 | 792.00 |
42 | 汪建华 | 男 | 金山村同心组 | 792.00 |
43 | 张世顺 | 男 | 金山村三合组 | 792.00 |
44 | 王小友 | 男 | 金山村爱武组 | 792.00 |
45 | 张世龙 | 男 | 金山村三合组 | 792.00 |
46 | 杨德华 | 男 | 官塘村海形组 | 792.00 |
47 | 吕保有 | 男 | 官塘村新西组 | 792.00 |
48 | 章尚中 | 男 | 官塘村新西组 | 792.00 |
49 | 雷荷花 | 女 | 东源村小榜组 | 792.00 |
50 | 高祥胜 | 男 | 东源村小榜组 | 792.00 |
51 | 汤常林 | 男 | 东源村小榜组 | 792.00 |
52 | 项四元 | 男 | 官塘村新东组 | 792.00 |
53 | 史良虎 | 男 | 官塘村三合组 | 792.00 |
54 | 钟国平 | 男 | 官塘村甫塘组 | 792.00 |
55 | 徐改明 | 男 | 官塘村黄村组 | 792.00 |
56 | 邢大双 | 男 | 官塘村牛山组 | 792.00 |
57 | 吴斌 | 男 | 凌塘村胡祠组 | 792.00 |
58 | 吴国志 | 男 | 凌塘村胡祠组 | 792.00 |
59 | 韦泽清 | 男 | 凌塘村陈坎组 | 792.00 |
60 | 陈连虎 | 男 | 塔山村顾冲组 | 792.00 |
61 | 王华 | 男 | 塔山村西冲组 | 792.00 |
62 | 刘明 | 男 | 东源村祥元组 | 792.00 |
63 | 徐言胜 | 男 | 东源村荻塘组 | 792.00 |
64 | 梅秀峰 | 男 | 东源村荻塘组 | 792.00 |
65 | 梅秀浜 | 男 | 东源村荻塘组 | 792.00 |
66 | 汪宝华 | 男 | 金山村爱社组 | 792.00 |
67 | 李付贵 | 男 | 金山村同心组 | 792.00 |
68 | 史天宝 | 男 | 凌塘村平桥组 | 792.00 |
69 | 吴宝友 | 男 | 塔山村牛角组 | 792.00 |
70 | 万保来 | 男 | 金山村团结组 | 792.00 |
71 | 万家财 | 男 | 塔山村龙塘组 | 792.00 |
72 | 张姚胜 | 男 | 金山村三合组 | 792.00 |
73 | 黄大黑 | 男 | 塔山村杨冲组 | 792.00 |
74 | 吴宝胜 | 男 | 塔山村牛角组 | 792.00 |
75 | 黄国荣 | 男 | 凌塘村明冲组 | 792.00 |
76 | 张金根 | 男 | 金山村爱社组 | 792.00 |
77 | 吴明虎 | 男 | 金山村团结组 | 792.00 |
78 | 王小九 | 男 | 东源村上庄组 | 792.00 |
79 | 吴小海 | 男 | 东源村黄山组 | 792.00 |
80 | 刘登红 | 男 | 东源村祥元组 | 792.00 |
81 | 汪长生 | 男 | 金山村东风组 | 792.00 |
82 | 孙建国 | 男 | 塔山村明塘组 | 792.00 |
83 | 姚长江 | 男 | 塔山村杨冲组 | 792.00 |
84 | 李世才 | 男 | 塔山村湖山组 | 792.00 |
85 | 王孝东 | 男 | 官塘村石塘组 | 792.00 |
86 | 钱小牛 | 男 | 官塘村三合组 | 792.00 |
87 | 谢付容 | 男 | 官塘村中心组 | 792.00 |
88 | 洪远生 | 男 | 官塘村新西组 | 792.00 |
89 | 姚成付 | 男 | 官塘村中心组 | 792.00 |
90 | 周继友 | 男 | 东源村鸟树组 | 792.00 |
91 | 盛四喜 | 男 | 东源村黄山组 | 792.00 |
92 | 周四贵 | 男 | 东源村红东组 | 792.00 |
93 | 徐义章 | 男 | 东源村鸟树组 | 792.00 |
94 | 王木林 | 男 | 东源村金塘组 | 792.00 |
95 | 洪班本 | 男 | 东源村祥元组 | 792.00 |
96 | 汪成高 | 男 | 金山村同心组 | 792.00 |
97 | 何维胜 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
98 | 付长明 | 男 | 凌塘村下街组 | 792.00 |
99 | 盛小花 | 男 | 凌塘村石塘组 | 792.00 |
100 | 余科海 | 男 | 东源村宋塘组 | 792.00 |
101 | 方四八 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
102 | 汪中平 | 男 | 金山村虹乔组 | 792.00 |
103 | 孔令福 | 男 | 东源村新屋组 | 792.00 |
104 | 马宗海 | 男 | 塔山村老西冲组 | 792.00 |
105 | 许和平 | 男 | 塔山村泉井组 | 792.00 |
106 | 涂以华 | 男 | 凌塘村下街组 | 792.00 |
107 | 王三九 | 男 | 东源村上庄组 | 792.00 |
108 | 黄海生 | 男 | 东源村九龙组 | 792.00 |
109 | 洪金保 | 男 | 官塘村湖塘组 | 792.00 |
110 | 唐国强 | 男 | 塔山村大冲组 | 792.00 |
111 | 董章坤 | 男 | 凌塘村长山组 | 792.00 |
112 | 李金保 | 男 | 乔木乡街道 | 813.00 |
113 | 张先明 | 男 | 乔木乡街道 | 813.00 |
114 | 潘有才 | 男 | 乔木乡街道 | 813.00 |
115 | 程玉财 | 男 | 乔木乡街道 | 813.00 |
116 | 李小德 | 男 | 乔木乡街道 | 813.00 |
合计 |
扫一扫在手机打开当前页