| 索引号: | 1134182300329135X5/202304-00092 | 组配分类: | 涉农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杨田镇一季度惠民惠农财政补贴资金发放情况统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-04-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县部分惠民惠农财政补贴资金发放情况统计表 | |||||||||||
| 乡镇:杨田镇 | 填报时间:2023.04.18 | ||||||||||
| 序号 | 资金名称 | 主管部门 | 资金代发银行 | 2023年1-3月发放数额 | 结余资金 | 备注 | |||||
| 2022年 | 2023年1-3月 | 小计 | |||||||||
| 1 | 农村居民最低生活保障资金 | 民政所 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 818453.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 耕地地力保护补贴 | 农技站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 农村抚恤(优抚)资金 | 退役军人服务站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 443704.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 特困人员供养补助资金 | 民政所 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 423012.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 村组干部报酬和补贴资金 | 组织部 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 500755.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 稻谷补贴 | 农技站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 农机购置补贴资金 | 农技站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 276900.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 困难残疾人生活补贴 | 民政所 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 73710.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 重度残疾人护理补贴资金 | 民政所 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 87480.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 森林生态效益补偿资金 | 林业站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 护林员补助资金 | 林业站 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 21240.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 卫建办 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 民政所 | 安徽青阳农村商业银行营业部 | 57750.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 2703005.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页