索引号: | 1134182003291632G/202302-00030 | 组配分类: | 受灾人员救助 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 庙前镇2022-2023年度自然灾害救灾资金(冬春救助)发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-02-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
|
|||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 需救助人口(人) | 救助金额(元) | 救助原因 | 备注 |
1 | 高源村 | 朱恕来 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
2 | 高源村 | 朱恕冬 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
3 | 高源村 | 刘根来 | 5 | 5 | 1500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
4 | 高源村 | 朱忠友 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
5 | 高源村 | 朱忠华 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
6 | 高源村 | 李孝春 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
7 | 高源村 | 朱恩义 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
8 | 高源村 | 朱恩发 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
9 | 高源村 | 朱光华 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
10 | 高源村 | 方炳山 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
11 | 高源村 | 方永波 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
12 | 高源村 | 朱汉贵 | 1 | 1 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | |
13 | 高源村 | 朱恩才 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
14 | 高源村 | 吴根树 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
15 | 高源村 | 朱存虎 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
16 | 高源村 | 朱根满 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
17 | 高源村 | 方玉祥 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
18 | 高源村 | 朱贤福 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
19 | 高源村 | 朱心龙 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
20 | 高源村 | 朱存冬 | 6 | 6 | 2400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
21 | 高源村 | 汪跃进 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
22 | 高源村 | 汪友明 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
23 | 高源村 | 汪扬明 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
24 | 高源村 | 朱保国 | 5 | 5 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
25 | 高源村 | 胡启明 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
26 | 高源村 | 陈红星 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
27 | 高源村 | 陈兴福 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
28 | 高源村 | 许承扣 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
29 | 高源村 | 朱运连 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
30 | 高源村 | 刘军礼 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
31 | 高源村 | 朱根生 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
32 | 高源村 | 朱心文 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
33 | 高源村 | 朱根保 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
34 | 高源村 | 吴正西 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
35 | 高源村 | 刘希文 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
36 | 高源村 | 朱存亮 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
37 | 高源村 | 章根南 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
38 | 高源村 | 张玉枝 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
39 | 高源村 | 朱贤和 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
40 | 高源村 | 朱贤后 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
41 | 高源村 | 朱心贵 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
42 | 高源村 | 汪家根 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
43 | 高源村 | 汪家富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
44 | 高源村 | 汪永金 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
45 | 高源村 | 袁廷喜 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
46 | 高源村 | 袁金宝 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
47 | 高源村 | 袁启南 | 5 | 5 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
48 | 高源村 | 袁廷桂 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
49 | 高源村 | 袁西美 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
50 | 高源村 | 袁廷佐 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
51 | 高源村 | 袁财胜 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
52 | 高源村 | 钱让富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
53 | 高源村 | 钱益青 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱导致农作物受灾 | |
54 | 高源村 | 袁廷怀 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
55 | 高源村 | 吴南友 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
56 | 高源村 | 曹德义 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
57 | 高源村 | 王龙生 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
58 | 高源村 | 李家发 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
59 | 高源村 | 宁玉祥 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
60 | 高源村 | 鲁先胜 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
61 | 高源村 | 鲁先义 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
62 | 高源村 | 葛爱荣 | 1 | 1 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | |
63 | 高源村 | 吴天贵 | 5 | 5 | 4500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
64 | 高源村 | 潘根祥 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
65 | 高源村 | 左有胜 | 5 | 5 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
66 | 高源村 | 汪泉龙 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
67 | 高源村 | 魏莲凤 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
68 | 高源村 | 杜优兰 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
69 | 高源村 | 朱桂兰 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
70 | 高源村 | 朱存来 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
71 | 高源村 | 汪应华 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
72 | 高源村 | 汪超凡 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
73 | 高源村 | 朱东扬 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
74 | 高源村 | 朱坤芳 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
75 | 高源村 | 朱坤松 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
76 | 高源村 | 陈兴龙 | 1 | 1 | 160 | 因干旱导致农作物受灾 | |
77 | 高源村 | 袁廷家 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
78 | 高源村 | 丁莲子 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
79 | 高源村 | 袁银根 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
80 | 高源村 | 汪小月 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
81 | 高源村 | 方正海 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
82 | 高源村 | 宁羊子 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
83 | 高源村 | 朱坤元 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
84 | 高源村 | 陈发扬 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
85 | 高源村 | 杨朝林 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
86 | 高源村 | 汪炳根 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
87 | 高源村 | 袁廷寅 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
88 | 高源村 | 江中成 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
89 | 高源村 | 蔺香荣 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
90 | 高源村 | 朱存红 | 1 | 1 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
91 | 高源村 | 杨青 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
92 | 高源村 | 汪光华 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
93 | 高源村 | 王和来 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
94 | 高源村 | 戚兰花 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
95 | 高源村 | 左小龙 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
96 | 高源村 | 朱桂生 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
97 | 高源村 | 张来发 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
98 | 高源村 | 袁西友 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
99 | 高源村 | 袁西安 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
100 | 高源村 | 袁廷佐 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
101 | 高源村 | 王昌华 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
102 | 高源村 | 左国华 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
103 | 高源村 | 袁廷怀 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
104 | 高源村 | 汪炳林 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
105 | 高源村 | 谢芳元 | 1 | 1 | 100 | 因干旱导致农作物受灾 | |
106 | 华阳村 | 王良寸 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
107 | 华阳村 | 周宽荣 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
108 | 华阳村 | 曹可毅 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
109 | 华阳村 | 曹必秀 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱导致农作物受灾 | |
110 | 华阳村 | 吴桂兰 | 3 | 3 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
111 | 华阳村 | 王香成 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
112 | 华阳村 | 曹长贵 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
113 | 华阳村 | 曹必玉 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
114 | 华阳村 | 曹照华 | 6 | 6 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | |
115 | 华阳村 | 王小毛 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
116 | 华阳村 | 汪树兰 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
117 | 华阳村 | 曹长根 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
118 | 华阳村 | 王良舟 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
119 | 华阳村 | 钱芙荣 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
120 | 华阳村 | 陶有舟 | 7 | 7 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
121 | 华阳村 | 陶福贵 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
122 | 华阳村 | 吴建民 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
123 | 华阳村 | 吴立武 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
124 | 华阳村 | 王善义 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
125 | 华阳村 | 叶家付 | 5 | 5 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
126 | 华阳村 | 章正贵 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
127 | 华阳村 | 汪永业 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
128 | 华阳村 | 操国庆 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
129 | 华阳村 | 章胜华 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
130 | 华阳村 | 徐义贵 | 4 | 4 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
131 | 华阳村 | 谢文才 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
132 | 华阳村 | 王淑媛 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
133 | 华阳村 | 操云照 | 3 | 3 | 2000 | 因干旱导致农作物受灾 | |
134 | 华阳村 | 张江淮 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
135 | 华阳村 | 章龙贵 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
136 | 华阳村 | 胡文明 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
137 | 华阳村 | 李永敢 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱导致农作物受灾 | |
138 | 华阳村 | 丁贤羊 | 3 | 3 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
139 | 华阳村 | 王永顺 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
140 | 华阳村 | 丁万春 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
141 | 华阳村 | 丁长福 | 6 | 6 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
142 | 华阳村 | 张国根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
143 | 华阳村 | 丁长春 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
144 | 华阳村 | 丁有春 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
145 | 华阳村 | 宁云来 | 1 | 1 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
146 | 华阳村 | 张甫本 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
147 | 华阳村 | 董翠云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
148 | 华阳村 | 王忠 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
149 | 华阳村 | 陈小五 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
150 | 华阳村 | 徐贻德 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
151 | 华阳村 | 何新良 | 4 | 4 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
152 | 华阳村 | 吴树兰 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
153 | 华阳村 | 黄爱梅 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
154 | 华阳村 | 徐照文 | 4 | 4 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
155 | 华阳村 | 陈的子 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
156 | 华阳村 | 沈小龙 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
157 | 华阳村 | 阙月伍 | 3 | 3 | 1000 | 因干旱导致农作物受灾 | |
158 | 华阳村 | 徐长满 | 3 | 3 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
159 | 华阳村 | 朱存富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
160 | 华阳村 | 何腊子 | 2 | 2 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
161 | 华阳村 | 何明祥 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
162 | 华阳村 | 姚庆 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
163 | 华阳村 | 陶阳彪 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
164 | 华阳村 | 葛来根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
165 | 华阳村 | 陶能才 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
166 | 华阳村 | 张求荣 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
167 | 华阳村 | 葛双根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
168 | 华阳村 | 陆全根 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
169 | 华阳村 | 吴长根 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
170 | 华阳村 | 张振华 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
171 | 华阳村 | 吴先财 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
172 | 华阳村 | 章正发 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
173 | 华阳村 | 徐魁 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
174 | 华阳村 | 张剑峰 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
175 | 华阳村 | 鲍检有 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
176 | 华阳村 | 潘泽有 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
177 | 华阳村 | 胡金香 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
178 | 华阳村 | 潘中贵 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
179 | 华阳村 | 陈良友 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
180 | 华阳村 | 柯月梅 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
181 | 华阳村 | 张金娣 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
182 | 华阳村 | 杨根富 | 2 | 2 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
183 | 华阳村 | 鲍金根 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
184 | 华阳村 | 王中义 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
185 | 华阳村 | 陈根树 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
186 | 华阳村 | 胡先云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
187 | 华阳村 | 鲁成元 | 4 | 4 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
188 | 华阳村 | 王杏花 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
189 | 华阳村 | 袁胜和 | 3 | 3 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
190 | 华阳村 | 杨宏祥 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
191 | 华阳村 | 丁金胜 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
192 | 华阳村 | 丁才喜 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
193 | 华阳村 | 袁培应 | 2 | 2 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
194 | 华阳村 | 袁廷魁 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
195 | 华阳村 | 李德福 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
196 | 华阳村 | 袁明犬 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
197 | 华阳村 | 朱桂林 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
198 | 华阳村 | 徐谋杰 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
199 | 华阳村 | 李德友 | 4 | 4 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
200 | 华阳村 | 袁胜利 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
201 | 华阳村 | 袁明森 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
202 | 华阳村 | 袁为子 | 2 | 2 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
203 | 华阳村 | 汪自宏 | 4 | 4 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
204 | 华阳村 | 陈世兵 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
205 | 华阳村 | 袁廷宽 | 2 | 2 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
206 | 华阳村 | 袁西云 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
207 | 华阳村 | 王代子 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
208 | 华阳村 | 吴树兰 | 2 | 2 | 1800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
209 | 华阳村 | 袁廷托 | 2 | 2 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
210 | 华阳村 | 袁干明 | 4 | 4 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
211 | 华阳村 | 袁明东 | 2 | 2 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
212 | 华阳村 | 袁怀忠 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
213 | 华阳村 | 朱贤普 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
214 | 华阳村 | 袁义云 | 4 | 4 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
215 | 华阳村 | 徐兴喜 | 2 | 2 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
216 | 华阳村 | 王月爱 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
217 | 华阳村 | 杨德才 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
218 | 华阳村 | 袁献祥 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
219 | 华阳村 | 杨德怀 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
220 | 华阳村 | 袁廷富 | 4 | 4 | 3600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
221 | 华阳村 | 袁西青 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
222 | 华阳村 | 袁西来 | 3 | 3 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
223 | 华阳村 | 袁前进 | 4 | 4 | 700 | 因干旱导致农作物受灾 | |
224 | 华阳村 | 朱根生 | 2 | 2 | 1800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
225 | 华阳村 | 朱圣田 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
226 | 华阳村 | 曹可云 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
227 | 华阳村 | 朱心华 | 4 | 4 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
228 | 华阳村 | 丁少云 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
229 | 华阳村 | 张根苗 | 1 | 1 | 200 | 因干旱导致农作物受灾 | |
230 | 华阳村 | 朱长华 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
231 | 华阳村 | 朱心齐 | 1 | 1 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
232 | 华阳村 | 胡文才 | 3 | 3 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
233 | 华阳村 | 徐长舟 | 3 | 3 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
234 | 华阳村 | 吴其胜 | 2 | 2 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
235 | 华阳村 | 徐义锦 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
236 | 华阳村 | 胡存根 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
237 | 华阳村 | 陶心舟 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
238 | 华阳村 | 王社教 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
239 | 庙前村 | 刘福宝 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
240 | 庙前村 | 张德强 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
241 | 庙前村 | 刘敦义 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
242 | 庙前村 | 刘玉成 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
243 | 庙前村 | 张文义 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
244 | 庙前村 | 吴福全 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
245 | 庙前村 | 刘君志 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
246 | 庙前村 | 叶祝新 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
247 | 庙前村 | 张德林 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
248 | 庙前村 | 刘春梅 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
249 | 庙前村 | 胡能贵 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
250 | 庙前村 | 张德平 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
251 | 庙前村 | 谢进 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | 1人死亡 |
252 | 庙前村 | 徐毛牙 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
253 | 庙前村 | 黄国家 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
254 | 庙前村 | 林小黑 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
255 | 庙前村 | 黄国民 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
256 | 庙前村 | 陈金枝 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
257 | 庙前村 | 唐明福 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
258 | 庙前村 | 黄国侦 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
259 | 庙前村 | 吴梅香 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
260 | 庙前村 | 江发枝 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
261 | 庙前村 | 沈春山 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
262 | 庙前村 | 黄发奎 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
263 | 庙前村 | 孙振旗 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
264 | 庙前村 | 孙振声 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
265 | 庙前村 | 张祥胜 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
266 | 庙前村 | 黄发泉 | 3 | 3 | 340 | 因干旱导致农作物受灾 | |
267 | 庙前村 | 黄发云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱导致农作物受灾 | |
268 | 庙前村 | 黄发银 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
269 | 庙前村 | 习水金 | 1 | 1 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | |
270 | 庙前村 | 张奉喜 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
271 | 庙前村 | 高登九 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
272 | 庙前村 | 黄文建 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
273 | 庙前村 | 刘东来 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
274 | 庙前村 | 罗其富 | 1 | 1 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | 1人死亡 |
275 | 庙前村 | 刘来友 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
276 | 庙前村 | 张应松 | 5 | 5 | 500 | 因干旱导致农作物受灾 | |
277 | 庙前村 | 王有虎 | 9 | 9 | 900 | 因干旱导致农作物受灾 | |
278 | 庙前村 | 周和根 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
279 | 庙前村 | 邢德发 | 2 | 2 | 320 | 因干旱导致农作物受灾 | |
280 | 庙前村 | 钱香枝 | 4 | 4 | 640 | 因干旱导致农作物受灾 | |
281 | 庙前村 | 朱五一 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
282 | 庙前村 | 朱文胜 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
283 | 庙前村 | 江玉苟 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
284 | 庙前村 | 章云 | 3 | 3 | 300 | 因干旱导致农作物受灾 | |
285 | 庙前村 | 刘根凤 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | 1人死亡 |
286 | 庙前村 | 何家旺 | 2 | 2 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
287 | 庙前村 | 汪德发 | 4 | 4 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
288 | 庙前村 | 邱树道 | 3 | 3 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
289 | 庙前村 | 章飞 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
290 | 庙前村 | 李志荣 | 2 | 2 | 800 | 因干旱导致农作物受灾 | |
291 | 庙前村 | 黄春兰 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
292 | 庙前村 | 章权峰 | 3 | 3 | 480 | 因干旱导致农作物受灾 | |
293 | 庙前村 | 朱新华 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
294 | 庙前村 | 周金梅 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
295 | 庙前村 | 程国璋 | 1 | 1 | 400 | 因干旱导致农作物受灾 | |
