| 索引号: | 1134182003291632G/202411-00069 | 组配分类: | 法人登记情况 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 青阳县养老服务机构一览表(含可服务老年人类型及床位数) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县养老服务机构一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 负责人 | 联系方式 | 机构驻址 | 占地面积(亩) | 建筑面积(㎡) | 床位 | 护理型床位50.28% | 入住人数 | 工作人员 | 备注 | |||||
| 总人数 | 其中特困供养人数 | |||||||||||||||
| 1 | 蓉城镇养老服务中心 | 周建安 | 18105665086 | 五星村第五组 | 35 | 8622 | 250 | 150 | 74 | 64 | 16 | |||||
| 2 | 朱备镇养老服务中心 | 方延胜 | 13965931299 | 朱笔村上街组 | 22 | 2668 | 80 | 45 | 40 | 35 | 4 | |||||
| 3 | 庙前镇养老服务中心 | 吴承发 | 13856656220 | 华阳村章村组 | 27 | 5500 | 170 | 70 | 53 | 49 | 6 | |||||
| 4 | 杜村乡养老服务中心 | 王立平 | 13705669759 | 河东村新丰组 | 22 | 3814 | 150 | 60 | 50 | 49 | 5 | |||||
| 5 | 杨田镇养老服务中心 | 徐玉坤 | 13955501517 | 杨田村杨中组 | 18 | 3752 | 148 | 107 | 113 | 111 | 11 | |||||
| 6 | 陵阳第一养老服务中心 | 赵锦源 | 13705661457 | 沙埂村第三组 | 65 | 5000 | 170 | 110 | 94 | 85 | 8 | |||||
| 7 | 陵阳第二养老服务中心 | 叶德龙 | 18905666473 | 南阳村中心组 | 11 | 2660 | 70 | 67 | 57 | 56 | 5 | |||||
| 8 | 新河镇养老服务中心 | 宋志刚 | 18056618168 | 杨梅桥村安山组 | 35 | 3298 | 100 | 35 | 37 | 32 | 6 | |||||
| 9 | 木镇镇养老服务中心 | 齐继宏 | 13856602058 | 河北村六甲组 | 30 | 4531 | 165 | 100 | 90 | 79 | 14 | |||||
| 10 | 丁桥镇养老服务中心 | 曾天富 | 18056612778 | 牛山村如意组 | 23 | 3193 | 120 | 55 | 48 | 39 | 7 | |||||
| 11 | 酉华镇养老服务中心 | 汪传才 | 13395664641 | 田屋村龙岗组 | 20 | 3062 | 108 | 41 | 46 | 39 | 6 | |||||
| 12 | 乔木乡养老服务中心 | 章冬青 | 18963736027 | 凌塘村周冲组 | 21 | 2800 | 110 | 60 | 38 | 36 | 6 | |||||
| 13 | 青阳县康乐养老服务有限公司 | 杨欢喜 | 15956608169 | 原慈云小学 | 6 | 1000 | 66 | 66 | 38 | 8 | ||||||
| 14 | 青阳城西医院医疗养老康复中心 | 王中升 | 13965911226 | 蓉城镇长垅山路 | 4.5 | 3200 | 80 | 80 | 59 | 20 | ||||||
| 15 | 中山医院星福康养中心 | 余书贵 | 13905665355 | 上东商贸城14幢 | 0.612 | 2566.18 | 84 | 84 | 44 | 15 | ||||||
| 16 | 青阳县信德养老服务中心 | 张迎秋 | 19956624125 | 五星村第五组 | 11.5 | 2413 | 70 | 70 | 37 | 3 | 10 | |||||
| 合计 | 351.612 | 58079.18 | 1941 | 1200 | 918 | 677 | 147 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页