索引号: | 11341823MB15693385/202207-00008 | 组配分类: | 义务教育学校名录 |
发布机构: | 青阳县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 其他 / 其他 |
名称: | 2022年青阳县义务教育学校名录(公办) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-07-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县义务教育学校名录(公办) | |||||||
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 | 在校学生数 | 在校教师数 |
1 | 青阳县第三中学 | 蓉城镇西峰路41号 | 初中 | 公办 | 0566-5028773 | 1941 | 138 |
2 | 青阳县第四中学 | 蓉城镇青山东路 | 初中 | 公办 | 0566-5113030 | 2833 | 151 |
3 | 青阳县实验小学 | 蓉城镇西峰路94号 | 小学 | 公办 | 0566-5031916 | 1949 | 119 |
4 | 青阳县第三小学 | 蓉城镇九子路1号 | 小学 | 公办 | 0566-2570006 | 2512 | 113 |
5 | 青阳县第四小学 | 蓉城镇临城南路与化城路交叉口 | 小学 | 公办 | 0566-2750058 | 1257 | 68 |
6 | 青阳县蓉城镇中心小学 | 蓉城镇天柱北路10号 | 小学 | 公办 | 0566-5028835 | 2266 | 126 |
7 | 青阳县蓉城镇第二小学 | 蓉城镇高阳路28号 | 小学 | 公办 | 0566-5022109 | 696 | 52 |
8 | 青阳县新河镇中心小学 | 新河镇十里岗村 | 小学 | 公办 | 0566-5753231 | 153 | 34 |
9 | 青阳县朱备学校 | 朱备镇街道 | 九年一贯制 | 公办 | 0566-5450054 | 224 | 46 |
10 | 青阳县木镇学校 | 木镇镇河北村 | 九年一贯制 | 公办 | 0566-2570909 | 1036 | 94 |
11 | 青阳县丁桥镇初级中学 | 丁桥镇街道 | 初中 | 公办 | 0566-3269266 | 134 | 24 |
12 | 青阳县丁桥镇中心小学 | 丁桥镇丁桥村 | 小学 | 公办 | 0566-5666830 | 439 | 37 |
13 | 青阳县竹阳中心小学 | 木镇镇竹阳街道 | 小学 | 公办 | 0566-5748616 | 80 | 14 |
14 | 青阳县酉华镇中心小学 | 酉华镇街道 | 小学 | 公办 | 0566-3263288 | 246 | 24 |
15 | 青阳县乔木乡中心小学 | 乔木乡凌塘村 | 小学 | 公办 | 0566-5716101 | 190 | 19 |
16 | 青阳县杨田镇初级中学 | 杨田镇街道 | 初中 | 公办 | 0566-3269956 | 124 | 25 |
17 | 青阳县杨田镇中心小学 | 青阳县杨田镇街道 | 小学 | 公办 | 0566-5480905 | 393 | 39 |
18 | 青阳县陵阳镇初级中学 | 青阳县陵阳镇 | 初中 | 公办 | 0566-5812341 | 88 | 19 |
19 | 青阳县陵阳镇中心小学 | 陵阳镇九华北路63号 | 小学 | 公办 | 0566-5812310 | 405 | 36 |
20 | 青阳县沙济中心小学 | 陵阳镇沙济街道 | 小学 | 公办 | 0566-5842174 | 216 | 23 |
21 | 青阳县庙前镇初级中学 | 庙前镇十字路 | 初中 | 公办 | 0566-5512061 | 118 | 29 |
22 | 青阳县庙前镇中心小学 | 庙前镇十字路 | 小学 | 公办 | 0566-5512052 | 619 | 40 |
23 | 青阳县杜村乡初级中学 | 杜村乡街道 | 初中 | 公办 | 0566-5592009 | 274 | 27 |
24 | 青阳县杜村乡中心小学 | 杜村镇华村 | 小学 | 公办 | 0566-5592117 | 679 | 54 |
扫一扫在手机打开当前页