| 索引号: | 113418230032914729/202206-00041 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2022年保障房入住人员定期资格审核 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-06-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2022年保障房入住人员定期资格审核 | |||||||
| 原保障对象姓名 | 身份证 | 退房时间 | 套型面积(平方米) | 建设项目名称 | 楼栋房号 | 核查结果 | 退出原因 |
| 汪骏 | 342901********3418 | 2022.1.28 | 42 | 光明新村 | 25#505-4 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 叶丽 | 342923********2029 | 2022.4.8 | 40 | 碧桃园 | 3#410 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 韩娟 | 340811********5127 | 2022.4.9 | 38 | 九子东路 | 2#602 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 杨静文 | 342922********2020 | 2022.4.16 | 26 | 光明新村 | 9#503-2 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 占亚昕 | 340822********4901 | 2022.4.27 | 28 | 光明新村 | 6#502-3 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 姚琳娜 | 342123********0782 | 2022.4.29 | 55 | 九子东路 | 1#609 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 涂飞 | 342923********551x | 2022.5.6 | 40 | 光明新村 | 25#505-2 | 不符合 | 不符合条件退出 |
| 陈慧喜 | 342923********0016 | 2022.5.5 | 40 | 碧桃园 | 4#211 | 不符合 | 不符合条件退出 |
扫一扫在手机打开当前页