索引号: | 113418230032911816/202212-00022 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2022青阳县养老服务机构服务内容及联系方式 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-12-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县养老服务机构服务内容及方式 | |||||||
序号 | 机构名称 | 负责人 | 联系方式 | 机构驻址 | 服务内容 | 服务方式 | 备注 |
1 | 蓉城镇养老服务中心 | 周建安 | 18105665086 | 五星村第五组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
2 | 朱备镇养老服务中心 | 方延胜 | 13965931299 | 朱笔村中心组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
3 | 庙前镇养老服务中心 | 吴承发 | 13856656220 | 华阳村华阳组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
4 | 杜村乡养老服务中心 | 王立平 | 13705669759 | 河东村中心组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
5 | 杨田镇养老服务中心 | 徐玉坤 | 13955501517 | 杨田村杨中组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
6 | 陵阳第一养老服务中心 | 赵锦源 | 13705661457 | 沙埂村第二组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
7 | 陵阳第二养老服务中心 | 叶德龙 | 18905666473 | 南阳村中心组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
8 | 新河镇养老服务中心 | 宋志刚 | 18056618168 | 杨梅桥安二组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
9 | 木镇镇养老服务中心 | 齐继宏 | 13856602058 | 河北村六甲组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
10 | 丁桥镇养老服务中心 | 金成武 | 18956657778 | 牛山村石壁组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
11 | 酉华镇养老服务中心 | 汪传才 | 13395664641 | 田屋村龙岗组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
12 | 乔木乡养老服务中心 | 章冬青 | 18963736027 | 凌塘村周冲组 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
13 | 青阳康乐养老服务公司 | 杨欢喜 | 15956608169 | 原慈云小学 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
14 | 城西医疗养老康复中心 | 王中升 | 13965911226 | 蓉城镇长垅山路 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
15 | 中山医院星福康养中心 | 余书贵 | 13905665355 | 上东商贸城14幢 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
16 | 青阳县信德养老服务中心 | 张迎秋 | 19956624125 | 五星村 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 | |
17 | 县综合养老服务中心 | 高婷 | 18256601996 | 长龙山路002-004号 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 居家和社区服务 |
扫一扫在手机打开当前页