索引号: | 11341823MB15693385/202110-00053 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 青阳县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名称: | 青阳县义务教育学校名录 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县义务教育学校名录(公办) | ||||||||
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 | 在校学生数 | 在校教师数 | 备注 |
1 | 青阳县第三中学 | 蓉城镇西峰路41号 | 初中 | 公办 | 0566-5028773 | 1940 | 138 | |
2 | 青阳县第四中学 | 蓉城镇青山东路 | 初中 | 公办 | 0566-5113030 | 2833 | 151 | |
3 | 青阳县实验小学 | 蓉城镇西峰路94号 | 小学 | 公办 | 0566-5031916 | 1951 | 90 | |
4 | 青阳县第三小学 | 蓉城镇九子路1号 | 小学 | 公办 | 0566-2570006 | 2509 | 108 | |
5 | 青阳县第四小学 | 蓉城镇临城南路与化城路交叉口 | 小学 | 公办 | 0566-2750058 | 1256 | 68 | |
6 | 青阳县蓉城镇中心小学 | 蓉城镇天柱北路10号 | 小学 | 公办 | 0566-5028835 | 2266 | 120 | |
7 | 青阳县蓉城镇第二小学 | 蓉城镇高阳路28号 | 小学 | 公办 | 0566-5022109 | 697 | 43 | |
8 | 青阳县新河镇中心小学 | 新河镇十里岗村 | 小学 | 公办 | 0566-5753231 | 152 | 34 | |
9 | 青阳县朱备学校 | 朱备镇街道 | 九年一贯制 | 公办 | 0566-5450054 | 378 | 46 | |
10 | 青阳县木镇学校 | 木镇镇河北村 | 九年一贯制 | 公办 | 0566-2570909 | 1128 | 101 | |
11 | 青阳县丁桥镇初级中学 | 丁桥镇街道 | 初中 | 公办 | 0566-3269266 | 134 | 25 | |
12 | 青阳县丁桥镇中心小学 | 丁桥镇丁桥村 | 小学 | 公办 | 0566-5666830 | 439 | 37 | |
13 | 青阳县竹阳中心小学 | 木镇镇竹阳街道 | 小学 | 公办 | 0566-5748616 | 120 | 21 | |
14 | 青阳县酉华镇中心小学 | 酉华镇街道 | 小学 | 公办 | 0566-3263288 | 243 | 24 | |
15 | 青阳县乔木乡中心小学 | 乔木乡凌塘村 | 小学 | 公办 | 0566-5716101 | 190 | 16 | |
16 | 青阳县杨田镇初级中学 | 杨田镇街道 | 初中 | 公办 | 0566-3269956 | 125 | 29 | |
17 | 青阳县杨田镇中心小学 | 青阳县杨田镇街道 | 小学 | 公办 | 0566-5480905 | 363 | 36 | |
18 | 青阳县陵阳镇初级中学 | 青阳县陵阳镇 | 初中 | 公办 | 0566-5812341 | 88 | 21 | |
19 | 青阳县陵阳镇中心小学 | 陵阳镇九华北路63号 | 小学 | 公办 | 0566-5812310 | 405 | 41 | |
20 | 青阳县沙济中心小学 | 陵阳镇沙济街道 | 小学 | 公办 | 0566-5842174 | 219 | 23 | |
21 | 青阳县庙前镇初级中学 | 庙前镇十字路 | 初中 | 公办 | 0566-5512061 | 123 | 29 | |
22 | 青阳县庙前镇中心小学 | 庙前镇十字路 | 小学 | 公办 | 0566-5512052 | 618 | 43 | |
23 | 青阳县杜村乡初级中学 | 杜村乡街道 | 初中 | 公办 | 0566-5592009 | 274 | 27 | |
24 | 青阳县杜村乡中心小学 | 杜村镇华村 | 小学 | 公办 | 0566-5592117 | 673 | 52 | |
合计 | 19124 | 1323 |
扫一扫在手机打开当前页