索引号: | 11341823003291675X/202203-00043 | 组配分类: | 城乡居民养老保险注销登记 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 陵阳镇2022年一季度城乡居民养老保险注销登记 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-03-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
陵阳镇一季度2021城乡居民养老保险注销登记 | ||||
序号 | 姓名 |
|
家庭地址(乡镇、村、组) | 死亡时间 |
1 | 徐双凤 |
|
分流村徐村组7号 | 2022.1.6 |
2 | 陈凤仙 |
|
分流村五一组1号 | 2022.1.29 |
3 | 王五一 |
|
分流村袁桥组 | 20220412 |
4 | 王丝荣 |
|
分流村五一组 | 20220413 |
5 | 汪带娣 |
|
分石村东山组 | 20220212 |
6 | 吴小龙 |
|
|
20220113 |
7 | 盛永章 |
|
|
20220121 |
8 | 黄文富 |
|
|
20220209 |
9 | 张正义 |
|
|
20220219 |
10 | 疏义华 |
|
|
20220319 |
11 | 苏爱娣 |
|
兰溪岭头组 | 20220220 |
12 | 宁彩萍 |
|
陵阳新屋组 | 20220106 |
13 | 程小莲 |
|
陵阳南流组 | 20220121 |
14 | 江小龙 |
|
陵阳月塘组 | 20220110 |
15 | 方荣 |
|
陵阳端冲组 | 20220109 |
16 | 王立国 |
|
陵阳金家组 | 20220316 |
17 | 胡来风 |
|
梅山六组 | 20220221 |
18 | 陈五九 |
|
梅山五组 | 20220227 |
19 | 周桂花 |
|
梅山四组 | 20220228 |
20 | 郑爱华 |
|
梅山三组 | 20220305 |
21 | 万宗桃 |
|
|
20220101 |
22 | 宁有缘 |
|
|
20220107 |
23 | 左家华 |
|
|
20220119 |
24 | 项素兰 |
|
|
20220205 |
25 | 陈思发 |
|
|
20220205 |
26 | 李金花 |
|
南阳村里组 | 20220305 |
27 | 陈桂芝 |
|
南阳丰山组 | 20220314 |
28 | 韩宗友 |
|
陵阳镇沙埂村十一组 | 20220220 |
29 | 汪金满 |
|
陵阳镇沙埂村十一组 | 20220220 |
30 | 曹言盛 |
|
陵阳镇沙埂村五组 | 20220322 |
31 | 吴妖兰 |
|
陵阳镇沙埂村十二组 | 20220323 |
32 | 李金凤 |
|
陵阳镇沙埂村十六组 | 20220406 |
33 | 曹安心 |
|
陵阳镇沙埂村一组 | 20220420 |
34 | 李思进 |
|
上章村八组 | 2022.01.27 |
35 | 曹满香 |
|
上章村二组 | 20220201 |
36 | 王菊花 |
|
上章村十组 | 20220203 |
37 | 王素云 |
|
上章村二组 | 20220417 |
38 | 闵连花 |
|
九甲组 | 20220103 |
39 | 谢德宝 |
|
九甲组 | 20220108 |
40 | 夏长发 |
|
西边组 | 20220213 |
41 | 陈文龙 |
|
润冲组 | 20220311 |
42 | 宁衍祥 |
|
舟山组 | 20220413 |
43 | 李洪庆 |
|
谢村四组 | 20220226 |
44 | 陈丽梅 |
|
星桥四组 | 20220302 |
45 | 王三有 |
|
星桥四组 | 20220319 |
46 | 林学恒 |
|
陵阳镇杨梅村六组 | 20221110 |
47 | 许长有 |
|
杨梅七组 | 20220310 |
48 | 付兰英 |
|
杨梅村五组55号 | 20220109 |
49 | 徐月华 |
|
杨梅村一组 | 20220110 |
50 | 林学本 |
|
杨梅村二组 | 2022.4.14 |
51 | 周永华 |
|
杨梅村五组 | 2022.4.16 |
52 | 林以传 |
|
杨梅村四组 | 2022.2.14 |
扫一扫在手机打开当前页