您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 建设用地、临时建设用地规划许可
索引号: 11341823MB1688302A/202101-00025 组配分类: 建设用地、临时建设用地规划许可
发布机构: 青阳县自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 青阳县自然资源和规划局2020年建设用地规划许可汇总 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-01-30
生效日期: 废止日期:

青阳县自然资源和规划局2020年建设用地规划许可汇总

阅读次数: 来源:青阳县自然资源和规划局 发布时间:2021-01-30 14:23
【字体大小:
建设用地规划许可证 打证一览
序号 证印刷号 证书编号 项目名称 建设依据 用地单位 用地位置 用地面积 用地性质 建设规模 发证日期 证书状态 受理日期 办理天数
1  233  341723202000029  青阳碧桂园三期项目  2012-341723-04-01-731669 青阳县荣鑫房地产有限公司  青阳县南部新城北邻莲花路、东靠碧桃路、西侧陵阳路  住宅用地(R21):捌万零壹佰伍拾玖点柒肆(80159.74)平方米  住宅用地(R21)  总建筑面积约:壹拾贰万捌仟贰佰伍拾伍点伍捌(128255.58)平方米  2020-12-30  有效  2020/12/30  1 
2  232  341723202000028  青阳县第四小学  2018-341723-82-01-01622 青阳县教育体育局  青阳县临城南路西侧、化城路北侧  中小学用地(A33):肆万叁仟壹佰壹拾点肆伍(43110.45)平方米  中小学用地(A33)  总建筑面积约:壹万捌仟(18000)平方米  2020-12-18  有效  2020/12/18  1 
3  231  341723202000027  青阳县第三幼儿园  2018-341723-82-01-016917 青阳县教育体育局  青阳县临城南路和化城路交叉口西北侧  服务设施用地(R22):玖仟壹佰柒拾点壹伍(9170.15)平方米  服务设施用地(R22)  总建筑面积约:伍仟伍佰(5500)平方米  2020-12-18  有效  2020/12/18  1 
4  230  341723202000026  青阳县棚户区改造市政道路配套工程  2019-341723-48-01-008628 青阳县住房和城乡建设局  青阳县蓉城镇蓉东新村  城市道路用地(S1)67054平方米  城市道路用地(S1)  总长约:叁仟叁佰陆拾伍(3365)平方米  2020-12-04  有效  2020/12/4  1 
5  229  341723202000025  青阳县第二幼儿园附属用房工程  2019-341723-83-01-0027197 青阳县教育体育局  青阳县蓉城镇南部新城莲花路南侧  服务设施用地(R22):肆仟肆佰柒拾叁点陆壹(4473.61)平方米  服务设施用地(R22)  建筑总面积约:壹仟玖佰伍拾(1950)平方米  2020-10-22  有效  2020/10/22  1 
6  228  341723202000024  安徽池州青阳县杜村35KV输变电工程  2020-341723-44-02-000552 国网安徽省电力有限公司青阳县供电公司  青阳县杜村乡镇华村  供电用地(U12):叁仟零贰拾玖点零壹(3029.01)平方米  供电用地(U12)  建筑总面积约:叁佰捌拾玖点贰(389.2)平方米  2020-08-28  有效  2020/8/28  1 
7  226  341723202000022  年产3万吨工业铝项目  2020-341723-32-03-022481 池州市安通新材料科技有限公司  青阳县经济开发区光明大道与双溪路交叉口  工业用地:贰万零陆佰零玖点捌肆(20609.84)平方米  工业用地  建筑总面积约:贰万(20000)平方米  2020-08-27  有效  2020/8/27  1 
8  225  341723202000021  安徽海挺环境科技股份有限公司青阳厂区  2020-341723-35-03-021871 安徽海挺环境科技股份有限公司  青阳县经济开发区东河园区  工业用地:肆万零伍拾贰点伍伍(40052.55)平方米  工业用地  建筑总面积约:贰万玖仟伍佰陆拾(29560)平方米  2020-07-27  有效  2020/7/27  1 
9  224  341723202000020  青阳县艾尚电动车制造项目二期  2020-341723-30-03-022571 青阳县艾尚电动车制造有限公司  青阳县木镇镇河北工业园区  工业用地:壹万壹仟伍佰柒拾壹点叁伍(11571.35)平方米  工业用地  建筑总面积约:陆仟(6000)平方米  2020-07-07  有效  2020/7/7  1 
10  223  341723202000019  青阳县心享仕城(城中村棚户区改造)安置区建设项目  2020-341723-70-01-026258 青阳县经济发展投资有限责任公司  青阳县蓉城镇莲花路南侧、天华路东侧  住宅用地(R21)8336.64平方米  住宅用地(R21)  建筑总面积约:贰万零壹佰陆拾点壹(20160.10)平方米  2020-07-01  有效  2020/7/1  1 
11  222  341723202000018  九华山六泉口旅游度假区项目  2018-341723-61-03-030637 青阳县银杏生态园有限公司  青阳县庙前镇高源村  旅馆用地(B14)28632.53平方米  旅馆用地(B14)  建筑总面积约:壹万伍仟叁佰肆拾(15340)平方米  2020-06-09  有效  2020/6/9  1 
12  221  341723202000017  中梁心享仕城项目(青阳城南新区2020-1、2020-2地块)  2020-341723-70-03-023044 青阳县梁拓企业管理咨询有限公司  青阳县蓉城镇莲花路南侧、天华路东侧地块  住宅用地(R21)71801.78平方米,零售商业用地(B11)3477.36平方米  住宅用地(R21),零售商业用地(B11)  建筑面积约:壹拾捌万捌仟柒佰柒拾贰点贰捌(188772.28)平方米  2020-06-05  有效  2020/6/5  1 
13  220  341723202000016  青阳县朱备镇九华宿心园旅游文化精品民宿项目  2019-341723-61-03-002677 青阳县九华宿心园旅游文化发展有限公司  青阳县朱备镇江村村  旅馆用地(B14)5758.34平方米  旅馆用地(B14)  建筑面积约:肆仟叁佰玖拾叁(4393)平方米  2020-06-04  有效  2020/6/4  1 
14  218  341723202000014  苍泰年产55吨抹灰石膏及500吨新型墙体和屋面材料项目  2018-341723-30-03-034112 安徽苍泰新型建筑材料有限公司  青阳县杨田镇工业集中区  工业用地:伍仟伍佰玖拾叁点壹肆(5593.14)平方米  工业用地  建筑面积约:贰仟柒佰肆拾捌点伍捌(2748.58)平方米  2020-05-27  有效  2020/5/27  1 
15  217  341723202000013  年产20万只油气专用及民用阀门项目  2020-341723-34-03-007119 欧德克阀业股份有限公司  青阳县蓉城镇县经济开发区双溪路与乔木路交叉口西侧  工业用地:贰万陆仟陆佰陆拾陆点陆陆(26666.66)平方米  工业用地  总建筑面积约:壹万陆仟(16000)平方米  2020-05-13  有效  2020/5/13  1 
16  216  341723202000012  明发阳光青城4-1地块  2019-341723-70-03-020544 明发集团青阳城市开发有限公司  青阳县蓉城镇七步拳路南侧、碧桃路西侧  住宅用地(R21):玖佰玖拾柒点柒柒(997.77)平方米  住宅用地(R21)  总建筑面积约:壹仟玖佰玖拾伍(1995)平方米  2020-05-08  有效  2020/5/8  1 
17  215  341723202000011  明发阳光青城3-1地块  2019-341723-70-03-020544 明发集团青阳城市开发有限公司  青阳县蓉城镇七步拳路南侧、碧桃路西侧  住宅用地(R21):伍佰叁拾肆点贰(534.2)平方米  住宅用地(R21)  总建筑面积约:玖佰捌拾捌(988)平方米  2020-05-08  有效  2020/5/8  1 
18  214  341723202000010  朝山沐野一期西九华精品酒店项目  2020-341723-61-03-0011591 青阳县朝山置业有限公司  青阳县杜村乡红光村  旅馆用地(B14):壹万零贰佰壹拾肆点零捌(10214.08)平方米  旅馆用地(B14)  总建筑面积约:捌仟伍佰零捌点叁捌(8508.38)平方米  2020-04-13  有效  2020/4/13  1 
19  213  341723202000009  国网安徽池州青阳县供电公司陵阳供电所  2019-341723-44-03-016268 国网安徽省电力有限公司青阳县供电公司  青阳县陵阳镇陵阳村下街组  商务用地(B2):肆仟(4000)平方米  商务用地(B2)  总建筑面积约:陆佰玖拾捌(698)平方米  2020-03-11  有效  2020/3/11  1 
20  212  341723202000008  国网安徽池州青阳县供电公司园区供电所  2019-341723-44-03-034034 国网安徽省电力有限公司青阳县供电公司  青阳县工业园区乔木路与双溪路交叉口西南角  供电用地(U12):贰仟零叁拾捌点陆玖(2038.69)平方米  供电用地(U12)  总建筑面积约:柒佰(700)平方米  2020-03-11  有效  2020/3/11  1 
21  211  341723202000007  3万/年功能性环保专用复合填料生产线项目  2018-341723-30-03-030404 安徽祥腾非金属材料科技有限公司  青阳县酉华镇工业集中区  工业用地:壹万(10000)平方米  工业用地  总建筑面积约:陆仟贰佰贰拾贰点肆捌(6222.48)平方米  2020-02-22  有效  2020/2/22  1 
22  210  341723202000006  青阳县陵阳镇礼貌山老村改造工程项目  2019-341723-82-03-033096 安徽喜悦旅游管理有限公司  青阳县陵阳镇沙埂村礼貌山村民组  旅馆用地(B14):贰万零玖佰肆拾捌点零伍(20948.05)平方米  旅馆用地(B14)  总建筑面积约:玖仟零叁拾贰(9032)平方米  2020-01-15  有效  2020/1/15  1 
23  209  341723202000005  年产100万套智能标识标牌项目(一期)  2019-341723-33-03-015375 安徽南图标识有限公司  青阳县木镇镇工业园区永胜炉料北侧  工业用地:柒仟柒佰零叁点贰伍(7703.25)平方米  工业用地  总建筑面积约:捌仟(8000)平方米  2020-01-15  有效  2020/1/15  1 
24  208  341723202000004  明发·阳光青城4号地块  2019-341723-70-03-020544 明发集团青阳城市开发有限公司  青阳县蓉城镇天柱路与杜村路交叉口东南侧  住宅用地(R21):34726.88平方米,零售商业用地(B11):1827.73平方米  住宅用地(R21),零售商业用地(B11)  总建筑面积约:柒万叁仟壹佰零玖(73109)平方米  2020-01-15  有效  2020/1/15  1 
25  207  341723202000003  明发·阳光青城3号地块  2019-341723-70-03-020544 明发集团青阳城市开发有限公司  青阳县蓉城镇七布泉路与碧桃路交叉口西南侧  住宅用地(R21):53898.01平方米,零售商业用地(B11):2836.74平方米  住宅用地(R21),零售商业用地(B11)  总建筑面积约:壹拾万肆仟玖佰伍拾玖(104959)平方米  2020-01-15  有效  2020/1/15  1 
26  206  341723202000002  明发阳光青城1-2地块  2019-341723-70-03-020544 明发集团青阳城市开发有限公司  青阳县318国道南侧、梅溪路西侧  住宅用地(R21):伍万叁仟捌佰柒拾肆点陆玖(53874.69)平方米  住宅用地(R21)  总建筑面积约:壹拾肆万零柒拾肆(140074)平方米  2020-01-15  有效  2020/1/15  1 

扫一扫在手机打开当前页